Sélectif au Trophée par équipe organisé par SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY, le 15/06/2019Résultats Trophée par Equipe - Manche 1
| |
Juge : MEDAUER Steve - 22 obstacles Manche Agility - Longueur : 210 m - Vitesse d'évolution : 3.33 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 210 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | Que du bonheur!!! | Miss Divine | CHURLET Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 51.01 | 4.12 | 74 | 226 | |||||
Houla Hop | BECCAUD Jacques | (ILE-DE-FRANCE) | 50.42 | 4.17 | 75 | ||||||||
Hellboy | GUASTALDO Sabine | (ILE-DE-FRANCE) | 44.94 | 4.67 | 77 | ||||||||
Ithaque | MATEUS Noémie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
2 | Medium Spirit | Effet-tayola | FLOURET Jessica | (ILE-DE-FRANCE) | 43.80 | 4.79 | 79 | 223 | |||||
Hermes | DENIS Clemence | (CENTRE) | J | ||||||||||
Miss Girls | FERAY Muriel | (CENTRE) | 42.92 | 4.89 | 80 | ||||||||
Must In Black | RACZKA Thomas | (CENTRE) | 46.02 | 4.56 | 5 | 5.00 | 64 | ||||||
3 | Les électrons libres | Futee | BESSONAUX Eric | (ILE-DE-FRANCE) | J | 193 | |||||||
Etwin | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 44.80 | 4.69 | 5 | 5.00 | 66 | ||||||
Irllindur | AUROUSSEAU Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 48.45 | 4.33 | 5 | 5.00 | 62 | ||||||
Hera Blue | DE HUBSCH Anne-sophie | (ILE-DE-FRANCE) | 45.77 | 4.59 | 5 | 5.00 | 65 | ||||||
4 | Les drôles de dam'agilitistes | Felallo-fulu Sipsik | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | J | 178 | |||||||
Disco | SARFATI Laurence | (ILE-DE-FRANCE) | 62.89 | 3.34 | 69 | ||||||||
Mappy | LABASTROU Marie- Lise | (ILE-DE-FRANCE) | 72.69 | 2.89 | 5 | 9.69 | 14.69 | 39 | |||||
May Be | MARTINOT Laurence | (CENTRE) | 59.42 | 3.53 | 70 | ||||||||
5 | LES BONS B | Latino | DUPUIS William | (CENTRE) | J | 166 | |||||||
Lefna | COROT Paulette | (CENTRE) | 65.58 | 3.20 | 2.58 | 2.58 | 68 | ||||||
Inox | CLAIRET Guy | (CENTRE) | 60.66 | 3.46 | 5 | 5.00 | 53 | ||||||
Rocky Komomo | PRUVOST Marguerite | (CENTRE) | 53.57 | 3.92 | 10 | 10.00 | 45 | ||||||
6 | GEGE ET SES COPINES | Divine Idylle | PICOT Evelyne | (CENTRE) | 73.08 | 2.87 | 10.08 | 10.08 | 42 | 163 | |||
Hendaye | GOMES Isabel | (ILE-DE-FRANCE) | 66.51 | 3.16 | 3.51 | 3.51 | 67 | ||||||
Lilou Blue | VALLET Gerard | (ILE-DE-FRANCE) | 60.61 | 3.46 | 5 | 5.00 | 54 | ||||||
Ivreysse | FLIS Murielle | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
7 | PEAKY BLINDERS TEAM | Flambo | CLAIRET Guy | (CENTRE) | 54.74 | 3.84 | 5 | 5.00 | 56 | 162 | |||
Jaika | GALMICHE Caroline | (ILE-DE-FRANCE) | 43.49 | 4.83 | 10 | 10.00 | 48 | ||||||
Fahrenheit | LOBBE Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Gatsby Le Magnifique | CELLETTE Gilles | (ILE-DE-FRANCE) | 50.18 | 4.18 | 5 | 5.00 | 58 | ||||||
8 | Tout'ou Rien | Loch Ness | BALDUZZI Severine | (ILE-DE-FRANCE) | 75.55 | 2.78 | 12.55 | 12.55 | 40 | 162 | |||
Jazzy | SIMON Catherine | (CENTRE) | J | ||||||||||
Insolyte Tentation | GAMBADE Corinne | (CENTRE) | 67.34 | 3.12 | 5 | 4.34 | 9.34 | 49 | |||||
J'hava | CORDEL Alexandra | (ILE-DE-FRANCE) | 55.12 | 3.81 | 73 | ||||||||
9 | Les Bergers Disjonctés | Grappe Bleue | BESSONAUX-RACHELLE Dominique | (ILE-DE-FRANCE) | 48.32 | 4.35 | 10 | 10.00 | 46 | 158 | |||
Iceberg Blue | CHIASSON Sebastien | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Guinness | MOUTET Cecile | (ILE-DE-FRANCE) | 61.59 | 3.41 | 5 | 5.00 | 51 | ||||||
Hunte | COTTEAUX Anne Marie | (ILE-DE-FRANCE) | 49.19 | 4.27 | 5 | 5.00 | 61 | ||||||
10 | LES SPEED-FOTES | Hyace | ROUQUETTE Olivier | (CENTRE) | 44.79 | 4.69 | 20 | 20.00 | 37 | 152 | |||
Handy Gold | DUPUIS William | (CENTRE) | 60.84 | 3.45 | 5 | 5.00 | 52 | ||||||
Grizzly | LOGEREAU Bernard | (CENTRE) | 46.67 | 4.50 | 5 | 5.00 | 63 | ||||||
Lestrade | VOELLMY Marie-helene | (CENTRE) | J | ||||||||||
11 | Yapuka | Muster | MOREAU Nathalie | (CENTRE) | E | 150 | |||||||
Fidgy | CARTIER Patricia | (CENTRE) | J | ||||||||||
Jupiter | AUPETIT Marie Francoise | (CENTRE) | 57.66 | 3.64 | 72 | ||||||||
Lenny Brun | SIEZENIS Agnes | (CENTRE) | 44.72 | 4.70 | 78 | ||||||||
12 | Les waouf B | Iker | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | 50.08 | 4.19 | 5 | 5.00 | 59 | 130 | |||
Minessota | ROBERT Oceana | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Legende.d'automne | TACHY Aurelie | (BOURGOGNE) | 58.97 | 3.56 | 71 | ||||||||
Hifi | POURTAUD David | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
13 | Tom'B' Raide Dingue d'Eux | Edes | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | 50.11 | 4.19 | 76 | 120 | |||||
Feeling Beauty Black | MOREIRA Audrey | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Loustic Blond | TILLIER Christian | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Dawa | FOREST Clementine | (BOURGOGNE) | 59.64 | 3.52 | 10 | 10.00 | 44 | ||||||
14 | Potentiels | Ines Pop | BESSONAUX Eric | (ILE-DE-FRANCE) | 49.46 | 4.25 | 5 | 5.00 | 60 | 107 | |||
Ilysse | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Jplouf | EVRARD Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 44.17 | 4.75 | 10 | 10.00 | 47 | ||||||
Iliade-bleue | D'AZEVEDO Marie-christine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
15 | Yakagogogo | Djinn Tonic | BARRICAULT Celine | (ILE-DE-FRANCE) | E | 98 | |||||||
E Pop Mister Pop | JOBIC Mylène | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Jackson | JAROSZ Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | 50.59 | 4.15 | 5 | 5.00 | 57 | ||||||
Moon Of Winter | BOUDRY Severine | (ILE-DE-FRANCE) | 65.30 | 3.22 | 10 | 2.30 | 12.30 | 41 | |||||
16 | Z'oreilles déjantées | Edenroc | MAFFIOLI Michele | (ILE-DE-FRANCE) | 58.24 | 3.61 | 5 | 5.00 | 55 | 93 | |||
Hess Di Casa Hesseli | BOISSIERE Mathilde | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Idem | JULLIOT Nadege | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Joke | FOURMOND Marion | (ILE-DE-FRANCE) | 59.56 | 3.53 | 15 | 15.00 | 38 | ||||||
17 | Les diablotins | Mambo Five Mister | JOBIC Mylène | (ILE-DE-FRANCE) | E | 50 | |||||||
Luna Dite Louna | CHARLUT Fanny | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
J'lexie | TRAN Solange | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Mirage | CHARBONNIER Pierre | (ILE-DE-FRANCE) | 62.09 | 3.38 | 5 | 5.00 | 50 | ||||||
18 | Les Marins B Richons | Inside | LOGEREAU Isabelle | (CENTRE) | E | 43 | |||||||
Halley | BRIGOT Marine | (CENTRE) | 61.97 | 3.39 | 10 | 10.00 | 43 | ||||||
Lady | SALMON Florence | (CENTRE) | J | ||||||||||
Leeloo | COROT Roland | (CENTRE) | E | ||||||||||
19 | Les crocs mignons | Estive | CONNUEL Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | J | 0 | |||||||
Lasko | LEBRUN Eric | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Loompa | MARAT Melanie | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Izarra | LESAGE Marie-christine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
20 | B'attitude ! | Country Kelly | FERET Annecy | (ILE-DE-FRANCE) | E | 0 | |||||||
Mary Poppin's | MAFFIOLI Michele | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Caramel De Torcy | DELAYRE Christiane | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Gwada | BORTOLUZZI Delphine | (ILE-DE-FRANCE) | E |
Retour en haut de page |