Concours d'agility organisé par STE MARIE LA BLANCHE - CCS, le 12/05/2019Résultats Sélectif GPF - Standard
| |
Catégorie A - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Guiness | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | MARKOWSKI Caroline | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 87.00 | ||||
2 | Haiko | TERRIER JACK RUSSELL | BOURDON Murielle | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 94.26 | 0.57 | 0.57 | ||
3 | Glen Mara Fly Me To Th | BORDER TERRIER | DELCROIX Eloise | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 74.27 | 5 | 5.00 | ||
4 | Lewis | CAVALIER KING CHARLES | BARBOTIN Noemie | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 105.59 | 5.14 | 5.14 | ||
5 | Jeudemagie | BORDER TERRIER | DELCROIX Catherine | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 99.83 | 5 | 1.97 | 6.97 | |
6 | Gulli | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRSA (BOURGOGNE) | 95.56 | 10 | 10.00 | ||
7 | Etoile Filante | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BAIGUE Nelly | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 106.93 | 5 | 6.26 | 11.26 | |
8 | Falkor | TERRIER JACK RUSSELL | COEUR ODELOT Liliane | CHALLUY - CCN (BOURGOGNE) | 90.98 | 15 | 15.00 | ||
9 | Elfie | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | POUPON Angel | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 100.80 | 20 | 0.60 | 20.60 | |
10 | Nrj | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRSA (BOURGOGNE) | 126.59 | 22.59 | 22.59 | ||
11 | Morgane-de-toi | SCHIPPERKE | OLEJNICZAK Daniel | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 87.38 | 25 | 25.00 | ||
12 | Isko L'irresistible | CHIHUAHUA | MARCHANDEAU Béatrice | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 134.47 | 10 | 30.47 | 40.47 | |
13 | Miss Magie | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SOTTY Jean Jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 33.96 | 1 | |||
14 | Naissance-legendaire | TERRIER BRESILIEN | BOULANGER Laetitia | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 41.23 | 1 | |||
15 | Handy | SCHIPPERKE | PASCAL Annick | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 55.04 | 1 | |||
16 | Hot'energy | SCHNAUZER NAIN | PASCAL Gabriel | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 54.01 | 5 | 5.00 | 1 | |
17 | Faya I | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | DALLE Cedric | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 45.18 | 10 | 10.00 | 1 | |
18 | Jack | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LEGRAND Claire | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 56.52 | 25 | 25.00 | 1 |
Catégorie B - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Edes | PUMI | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 87.38 | ||||
2 | Hifi | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | POURTAUD David | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 79.74 | 5 | 5.00 | ||
3 | Flibbi Aus Vinkona | CHIEN DE BERGER ISLANDAIS | BOURSIER Rodolphe | GERGY - GESC (BOURGOGNE) | 86.91 | 5 | 5.00 | ||
4 | Ivoire Bleu | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LEVIN Linda | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 102.97 | 25 | 6.80 | 31.80 | |
5 | Happy End Diamonds Int | BERGER AUSTRALIEN | FUHRO Sylvie | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 131.66 | 20 | 29.66 | 49.66 | |
6 | Legende.d'automne | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | TACHY Aurelie | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 48.88 | 5 | 5.00 | 1 | |
7 | Miel | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | DENIG Bénédicte | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 2 | ||||
7 | Loustic Blond | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | TILLIER Christian | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | 2 | ||||
7 | Lizou | PETIT CHIEN HOLLANDAIS DE CHASSE AU GIBIER D'EAU | MASSON Josiane | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 2 |
Catégorie C - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Jewel | BORDER COLLIE | ROBERT Laetitia | COSNE COURS SUR LOIRE - CCC (BOURGOGNE) | 82.50 | ||||
2 | H'sky | BORDER COLLIE | VERRIELE Marie | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 89.78 | 0.17 | 0.17 | ||
3 | Jumping | BERGER AUSTRALIEN | TARDY Sandra | COSNE COURS SUR LOIRE - CCC (BOURGOGNE) | 90.10 | 1.19 | 1.19 | ||
4 | Like | CHIEN DE BERGER BELGE | PLANTAMP Philippe | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 80.50 | 5 | 5.00 | ||
5 | Ghisonie | BERGER AUSTRALIEN | LEVIN Linda | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 88.11 | 5 | 5.00 | ||
6 | Nala | RETRIEVER DU LABRADOR | CHAMBAZ Clarence | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 94.71 | 5 | 4.96 | 9.96 | |
7 | Toberoi Minoru | BORDER COLLIE | MORIZE Nastasya | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 79.71 | 10 | 10.00 | ||
8 | Miss | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 81.30 | 10 | 10.00 | ||
9 | Lenny | BORDER COLLIE | PELTIER Eric | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 75.88 | 15 | 15.00 | ||
10 | Jaguara | CHIEN DE BERGER BELGE | BUSSIERE Helene | STE MARIE LA BLANCHE - CCS (BOURGOGNE) | 87.50 | 15 | 2.61 | 17.61 | |
11 | Firestorm Dei Matiblu | BORDER COLLIE | LALIGANT Fabrice | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 66.77 | 20 | 20.00 | ||
12 | F'karas | BOUVIER DES ARDENNES | VIGNON Emmanuelle | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 74.81 | 25 | 25.00 | ||
13 | Houston | GOLDEN RETRIEVER | CHAMBAZ Oceane | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 89.70 | 25 | 3.49 | 28.49 | |
14 | Miel-cannelle Red | BERGER AUSTRALIEN | DELEPAU Chloé | STE MARIE LA BLANCHE - CCS (BOURGOGNE) | 113.39 | 20 | 21.39 | 41.39 | |
15 | Gipsy | BORDER COLLIE | PUTIGNY Sebastien | MONTRET - CCM (BOURGOGNE) | 37.10 | 1 | |||
16 | Foudre | BERGER AUSTRALIEN | SILVAGNI Sandrine | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 42.88 | 1.88 | 1.88 | 1 | |
17 | Janouk | CHIEN DE BERGER BELGE | VANNEREAU Regis | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 42.96 | 5 | 1.96 | 6.96 | 1 |
18 | Ibiza | BORDER COLLIE | COUSIN Julie | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 47.11 | 10 | 10.00 | 1 | |
19 | Liedown Dream Cobalt | BERGER AUSTRALIEN | CHARPY Christelle | MONTBARD - CCSMSE (BOURGOGNE) | 43.82 | 10 | 2.82 | 12.82 | 1 |
20 | Ideal | BORDER COLLIE | MARTIN Maryline | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 2 |
Catégorie D - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Isabella Dit Cannelle | CROISE | KHATTAB Anas | CHALLUY - CCN (BOURGOGNE) | 116.11 | 10 | 10.00 |
Retour tableau des résultats | Retour en haut de page | http://ceacr-bourgogne.fr |
---|