Concours d'agility organisé par DAIX - CDCS, le 17/03/2019Résultats Agility Master
| |
Juge : DUPONT Roger - 21 obstacles - Longueur : 213 m - Vitesse d'évolution : 3.28 m/s - TPS : 65 sec - TMP : 107 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
Harry Mage | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROUSSEAU Lydie | DOLE - CCD (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Hocus Pocus Hades | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PUTIGNY Laura | MONTRET - CCM (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Emeraude | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | RICHARD Max | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Granny Smith | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MEHEU Jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Feeby | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SCHMITT Cindy | CHAMARANDES CHOIGNES - CCCC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | ||||||
Lexie Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GUILLOT Marie | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Galloise For Ever | WELSH TERRIER | MILLET Betty | JEURRE - ACJS (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : DUPONT Roger - 21 obstacles - Longueur : 213 m - Vitesse d'évolution : 3.28 m/s - TPS : 65 sec - TMP : 107 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Eliot-tayola | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SOTTY Jean-jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 57.28 | 3.72 | 5 | 5.00 | Excellent | |
2 | Feeling Beauty Black | BERGER AMERICAIN MINIATURE | MOREIRA Audrey | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 60.43 | 3.52 | 5 | 5.00 | Excellent | |
3 | Ginger N'spicy | STAFFORDSHIRE TERRIER AMERICAIN | BAIGUE Nelly | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 80.88 | 2.63 | 10 | 15.88 | 25.88 | Bon |
Galaxie Bleue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GADROY Flavie | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Imperial Andy | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | ROUSSEAU Lydie | DOLE - CCD (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
I Am A Small Keend Min | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | PROUX Mélanie | RILLANS - CCR (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Idylle Divine | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MORIZE Muriel | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Iskra | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | HAMPE Corinne | BESANCON - BCC (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Jivane Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PICCARD Patricia | AROMAS - CCA (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Juge : DUPONT Roger - 21 obstacles - Longueur : 213 m - Vitesse d'évolution : 3.87 m/s - TPS : 55 sec - TMP : 107 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Gandja | BORDER COLLIE | MORIZE Lionel | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 43.15 | 4.94 | Excellent | |||
2 | Nova's Pride Dinky-di- | KELPIE AUSTRALIEN | MARLET Anne | CHEMAUDIN - CCC (FRANCHE-COMTE) | 49.51 | 4.30 | 5 | 5.00 | Excellent | |
3 | Jazz | BORDER COLLIE | MERLE Mireille | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 50.26 | 4.24 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
Iberika | BOUVIER DES ARDENNES | VIGNON Emmanuelle | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Easy To Drive | BORDER COLLIE | COURTIN Jerome | LA COTE - CECC (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
H'kenzy | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Elie | CHIEN DE BERGER BELGE | JOLY Jean-luc | MONTRET - CCM (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Gucci | BORDER COLLIE | DUMAS PELTIER Florence | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Heretik | BORDER COLLIE | MOUCHY David | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Hysterie | CHIEN DE BERGER BELGE | DA SILVA David | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Hebene | BERGER HOLLANDAIS | COMBE Mathilde | ARC LES GRAY - ECA (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Wacky Races' Gang Addi | BORDER COLLIE | COURTIN Jerome | LA COTE - CECC (FRANCHE-COMTE) | Eliminé |
Retour en haut de page |