Concours d'agility organisé par CC SANMARITAIN, le 20/10/2019Résultats Agility 1
| |
Juge : HESSENAUER Daniel - 15 obstacles - Longueur : 145 m - Vitesse d'évolution : 2.30 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 97 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Lego | BOULEDOGUE FRANCAIS | MAROT Valérie | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 60.66 | 2.39 | Excellent | 1ère | |||
2 | Nrj | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 47.82 | 3.03 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
3 | Name | BOULEDOGUE FRANCAIS | LITTIERE Gerard | CANISPORTS DU VAL DE LOIRE EN BOURGOGNE (BOURGOGNE) | 77.01 | 1.88 | 5 | 14.01 | 19.01 | Bon | |
L'bellissimo Gadjo | BERGER AMERICAIN MINIATURE | HALLINGER Elora | LES PETITES PATTES CANINES FRONCLOISES (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 124.96 | 1.16 | Eliminé |
Juge : HESSENAUER Daniel - 15 obstacles - Longueur : 145 m - Vitesse d'évolution : 2.10 m/s - TPS : 69 sec - TMP : 97 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Gulli | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Quentin | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 39.12 | 3.71 | Excellent | 2ème | |||
2 | News | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Julia | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | 63.53 | 2.28 | Excellent | 3ème |
Juge : HESSENAUER Daniel - 15 obstacles - Longueur : 145 m - Vitesse d'évolution : 2.30 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 97 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Iggy | EPAGNEUL BRETON | IMBERT Corinne | CC SPORTIF DE MONTBARD ET DE SES ENVIRONS (BOURGOGNE) | 46.07 | 3.15 | Excellent | 3ème | |||
2 | Nuortariikas' Dansut D | BERGER FINNOIS DE LAPONIE | CHAUVIN Camille | CHIENS SPORTIFS DU PAYS AVALLONNAIS (BOURGOGNE) | 48.81 | 2.97 | Excellent | 1ère | |||
3 | Horka | CHIEN CHINOIS A CRETE | SINANT Francoise | ESCS CHATENOY LE ROYAL (BOURGOGNE) | 50.53 | 2.87 | Excellent | 2ème | |||
4 | Newton Blue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | VANDESCHRICK Michelle | CENTRE CONNAISSANCE CANINE MESSIGNY VANTOUX (BOURGOGNE) | 37.26 | 3.89 | 5 | 5.00 | Excellent |
Juge : HESSENAUER Daniel - 15 obstacles - Longueur : 145 m - Vitesse d'évolution : 2.42 m/s - TPS : 60 sec - TMP : 97 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Holland Rapaz V. Le Do | BERGER HOLLANDAIS | MINCHENEAU Patrick | CC SANMARITAIN (BOURGOGNE) | 26.13 | 5.55 | Excellent | 3ème | |||
2 | Lou'ka | KELPIE AUSTRALIEN | FLOREANI Martine | EDUCATION ET ACTIVITES CANINES FONTENOISES (BOURGOGNE) | 39.05 | 3.71 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
3 | Plume | BORDER COLLIE | CAVAILLE Sarah | AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS (BOURGOGNE) | 40.58 | 3.57 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
4 | Mademoiselle Mendy | BEARDED COLLIE | TRAMONI Patricia | GROUPEMENT CYNOPHILE DYNAMIQUE BELLEVILLOIS (RHONE-ALPES) | 30.70 | 4.72 | 20 | 20.00 | Bon | ||
Nyx | BORDER COLLIE | FOREST Clémentine | EDUC AGILITY PASSION SANVIGNES (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Lasco | BERGER AUSTRALIEN | MARTIN Aurore | GERGY ESC (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Jeyser | BORDER COLLIE | SIMOULIN Marine | CLUB D'AGILITY DE SAINTE EUPHEMIE (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||||
Limited Edition | BORDER COLLIE | PERRET Perrine | CC DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS (BOURGOGNE) | Eliminé |
Retour en haut de page |