Sélectif au Trophée par équipe organisé par LA GENETE - SCRB, le 26/05/2018Résultats Trophée par Equipe - Manche 3
| |
Juge : GARCON Patrick - 22 obstacles Manche Agility - Longueur : 199 m - Vitesse d'évolution : 3.02 m/s - TPS : 66 sec - TMP : 199 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | LA BIG BANDE TROPHY | Ethiops | BUSSIERE Eric | (BOURGOGNE) | J | 505 | |||||||
Ghisonie | LEVIN Linda | (BOURGOGNE) | 46.25 | 4.30 | 10 | 10.00 | 151 | ||||||
Heretik | MOUCHY David | (BOURGOGNE) | 45.93 | 4.33 | 5 | 5.00 | 174 | ||||||
H'kenzy | BARBON Dominique | (BOURGOGNE) | 40.81 | 4.88 | 5 | 5.00 | 180 | ||||||
2 | On va tout déchirer !!!!! | Fifty | CHURLET Bruno | (ILE-DE-FRANCE) | 42.65 | 4.67 | 10 | 10.00 | 154 | 496 | |||
Henzo Dit Houston | MATEUS Noemie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Juste Parfaite | CHURLET Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 41.38 | 4.81 | 190 | ||||||||
M'volf | RAGIVARU Vaihere | (ILE-DE-FRANCE) | 46.19 | 4.31 | 10 | 10.00 | 152 | ||||||
3 | B.C.B.G | Horka | DETILLEUX Michel | (BOURGOGNE) | 50.72 | 3.92 | 5 | 5.00 | 167 | 495 | |||
Essie | GADROY Jean Marie | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
H'sky | VERRIELE Marie | (BOURGOGNE) | 53.09 | 3.75 | 5 | 5.00 | 165 | ||||||
Joy | HEROUART Pierre | (BOURGOGNE) | 54.63 | 3.64 | 5 | 5.00 | 163 | ||||||
4 | LES EXTRAS-DOGS | Idunn | RAGU Anne | (CENTRE) | 49.90 | 3.99 | 15 | 15.00 | 123 | 490 | |||
Jamie | AUROUET Michele | (CENTRE) | J | ||||||||||
Junior Big Diamond | DUVAL Magali | (CENTRE) | 43.69 | 4.55 | 5 | 5.00 | 176 | ||||||
Journey-to-chocabloc | DUVAL Cindy | (CENTRE) | 40.75 | 4.88 | 191 | ||||||||
5 | Les beauborbel | G'carlito | ALLIO Jérémy | (CENTRE) | 45.50 | 4.37 | 5 | 5.00 | 175 | 486 | |||
Given Joy | QUARIN Severine | (CENTRE) | 42.56 | 4.68 | 5 | 5.00 | 179 | ||||||
Eliot | ROGER Fabien | (CENTRE) | J | ||||||||||
Maes Pils D'eroudur | BATAILLE Laetitia | (CENTRE) | 64.50 | 3.09 | 10 | 10.00 | 132 | ||||||
6 | La 7th c'HIEF's Company au Clair de Lune | Hawai Blue Dream | BARRET Suzy | (CENTRE) | 54.37 | 3.66 | 5 | 5.00 | 164 | 479 | |||
Elios | CONDROYER Severine | (CENTRE) | J | ||||||||||
Fahra | SERGEANT Vincent | (CENTRE) | 43.66 | 4.56 | 5 | 5.00 | 177 | ||||||
I Want To Be Loved | DUVAL Magali | (CENTRE) | 60.66 | 3.28 | 10 | 10.00 | 138 | ||||||
7 | LES AUSTRIEVERS | Foudre | SILVAGNI Sandrine | (BOURGOGNE) | 56.62 | 3.51 | 10 | 10.00 | 139 | 466 | |||
Nala | CHAMBAZ Clarence | (BOURGOGNE) | 53.66 | 3.71 | 185 | ||||||||
Dual Temptation | BAUT Jocelyne | (BOURGOGNE) | 53.31 | 3.73 | 10 | 10.00 | 142 | ||||||
Jenna | DEDIEU Aurelie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
8 | Les fous d'la balle | Fly | MONTEIL Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 63.43 | 3.14 | 10 | 10.00 | 134 | 456 | |||
Gatsby Dit Gaby | CHOPLAIN Barbara | (ILE-DE-FRANCE) | 62.03 | 3.21 | 182 | ||||||||
Brambledale Bright S | FAVRÉ Stéphanie | (ILE-DE-FRANCE) | 54.97 | 3.62 | 10 | 10.00 | 140 | ||||||
Joy | SEGUIN Violette | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
9 | On aurait du... | Harya | PRZYSIECKI Celine | (ILE-DE-FRANCE) | 47.97 | 4.15 | 5 | 5.00 | 169 | 455 | |||
Idylle | CAILLOLE Noemie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
J' Cep | CHARLOT Lucie | (ILE-DE-FRANCE) | 56.91 | 3.50 | 15 | 15.00 | 118 | ||||||
Ds | DESSERTAINE Lou | (ILE-DE-FRANCE) | 49.34 | 4.03 | 5 | 5.00 | 168 | ||||||
10 | ALL 4 ONE | Isere | LACHAUSSEE Patrick | (ILE-DE-FRANCE) | 39.78 | 5.00 | 5 | 5.00 | 181 | 446 | |||
Heartless Street Lig | RAGIVARU Vaihere Kalaukia | (ILE-DE-FRANCE) | 46.59 | 4.27 | 10 | 10.00 | 149 | ||||||
Lylou | BAUCHART Alain | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Jaws Maui | LACHAUSSEE Keilani | (ILE-DE-FRANCE) | 38.97 | 5.11 | 20 | 20.00 | 116 | ||||||
11 | Les Inoubliables | Froment | CHARPENTIER Didier | (ILE-DE-FRANCE) | J | 445 | |||||||
D'jazzy'n Black | ABIVEN Herve | (ILE-DE-FRANCE) | 46.75 | 4.26 | 5 | 5.00 | 171 | ||||||
Izarra | DELABORDE Marine | (ILE-DE-FRANCE) | 45.96 | 4.33 | 15 | 15.00 | 128 | ||||||
L'kenai The Bear Of | CHARPENTIER Manon | (ILE-DE-FRANCE) | 48.50 | 4.10 | 10 | 10.00 | 146 | ||||||
12 | le retour de la tribu de Dana | Feeby Imperior's Lov | DESFORGES Ghislaine | (ILE-DE-FRANCE) | 46.38 | 4.29 | 15 | 15.00 | 127 | 436 | |||
I'am Ines | DESFORGES Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 40.72 | 4.89 | 10 | 10.00 | 156 | ||||||
Guess Who?la Goupill | MENAGER Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | 44.79 | 4.44 | 10 | 10.00 | 153 | ||||||
Ella | POPLIN Françoise | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
13 | Même pas peur | Etni Dit Oz | STORCK Claudia | (ILE-DE-FRANCE) | 61.25 | 3.25 | 5 | 5.00 | 159 | 418 | |||
Kaizou | ZARIFIAN Christelle | (ILE-DE-FRANCE) | 58.25 | 3.42 | 5 | 5.00 | 161 | ||||||
Jade Des Marais De C | RICHARD Regine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Fitch | NICOL Mercedes | (ILE-DE-FRANCE) | 72.78 | 2.73 | 20 | 6.78 | 26.78 | 98 | |||||
14 | LES JTM | Merida | PIERRE Maxime | (CENTRE) | 56.25 | 3.54 | 5 | 5.00 | 162 | 417 | |||
Iroquois Tekoa | SAUVIGNON Chrystelle | (CENTRE) | 71.13 | 2.80 | 5 | 5.13 | 10.13 | 131 | |||||
Hakira Red Comet | SAUVIGNON Laurent | (CENTRE) | 49.53 | 4.02 | 15 | 15.00 | 124 | ||||||
Jodie | DENEVE Geoffrey | (CENTRE) | J | ||||||||||
15 | Haut les mains, bas les pat's | Moune | BOURRIER Nathalie | (CENTRE) | 48.13 | 4.13 | 15 | 15.00 | 125 | 407 | |||
Impulse | TOBO Cecile | (CENTRE) | 47.47 | 4.19 | 5 | 5.00 | 170 | ||||||
Jypsy | HUIBAN Emmanuel | (CENTRE) | J | ||||||||||
Layon | BOUDIER Rosa | (ILE-DE-FRANCE) | 51.47 | 3.87 | 20 | 20.00 | 112 | ||||||
16 | BLACK AND BROWN | Hivoire | OSSELAER Kevin | (BOURGOGNE) | J | 401 | |||||||
Iwenn Fauve | TOULLIC Annie | (CENTRE) | 52.34 | 3.80 | 20 | 20.00 | 111 | ||||||
Janelle | DEROUINEAU Sylvie | (CENTRE) | 64.34 | 3.09 | 20 | 20.00 | 106 | ||||||
Hellya | DEROUINEAU Pierre | (CENTRE) | 54.69 | 3.64 | 184 | ||||||||
17 | Les Beaustraliennes | Ghost-of-chance | DURIG Severine | (BOURGOGNE) | 76.22 | 2.61 | 15 | 10.22 | 25.22 | 99 | 389 | ||
Elendyl-red-illuyank | PRIESTER Jerome | (BOURGOGNE) | 58.44 | 3.41 | 183 | ||||||||
Indiana Spirit Nayat | LAMBEY Sylvie | (BOURGOGNE) | 63.50 | 3.13 | 20 | 20.00 | 107 | ||||||
Jadys | BLONDEAU Pauline | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
18 | HA FLAIR ALLURE | Hippie | CHAUDAT Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | 47.47 | 4.19 | 10 | 10.00 | 148 | 363 | |||
Texas | FENAT-BAUCHART Christine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Iron Man Red Avenger | SAUVIGNON Laurent | (CENTRE) | 58.66 | 3.39 | 25 | 25.00 | 100 | ||||||
Dakota | BARIL Aurélie | (ILE-DE-FRANCE) | 50.16 | 3.97 | 20 | 20.00 | 115 | ||||||
19 | Unbeaumix | Dundee | PASTEUR Rémi | (ILE-DE-FRANCE) | 38.63 | 5.15 | 10 | 10.00 | 157 | 343 | |||
Gwada | LAROCHELLE Laurent | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Invictus I Set Fire | CALO Célia | (ILE-DE-FRANCE) | 49.81 | 4.00 | 186 | ||||||||
Jet-set | JOBIC Mylène | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
20 | Kilu'Hili | Heyenne | BOISSIERE Mathilde | (ILE-DE-FRANCE) | 42.06 | 4.73 | 189 | 333 | |||||
L'kinai | BARIL Aurélie | (ILE-DE-FRANCE) | 50.09 | 3.97 | 10 | 10.00 | 144 | ||||||
Livann | TOULLIC Annie | (CENTRE) | J | ||||||||||
Luffy | ROUIL Fanny | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
21 | Génération Power | Lilas | ALLIO Jeremy | (CENTRE) | 38.78 | 5.13 | 192 | 321 | |||||
Looky | BOOGK Marlon | (CENTRE) | J | ||||||||||
Astra Pit | WEISS Noemie | (CENTRE) | 42.44 | 4.69 | 15 | 15.00 | 129 | ||||||
Jess | SERGEANT Vincent | (CENTRE) | E | ||||||||||
22 | Gazelles Team | Firestorm Dei Matibl | LALIGANT Fabrice | (BOURGOGNE) | E | 318 | |||||||
Hatome Real Steel | LALIGANT Helene | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Iberika | VIGNON Emmanuelle | (BOURGOGNE) | 49.59 | 4.01 | 10 | 10.00 | 145 | ||||||
F'karas | BECQUEY Anastasia | (BOURGOGNE) | 46.19 | 4.31 | 5 | 5.00 | 173 | ||||||
23 | 50-50 | Doonuts | FERTE Gaelle | (ILE-DE-FRANCE) | 43.18 | 4.61 | 188 | 308 | |||||
Looping | TALVARD Oceane | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
I-lilou | CELLIER Charlotte | (ILE-DE-FRANCE) | 54.69 | 3.64 | 15 | 15.00 | 120 | ||||||
Girl Friend | FROGIER Bernadette | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
24 | Les Demoiselles de Torcy | F'chani | NICOLLET Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | J | 286 | |||||||
Joyce | POUPENEZ Priscilla | (ILE-DE-FRANCE) | 59.54 | 3.34 | 5 | 5.00 | 160 | ||||||
H'neige | MAILLARD Ghislaine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Chaili | AUROUSSEAU Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 48.03 | 4.14 | 15 | 15.00 | 126 | ||||||
25 | Oh my dog !!! | Helios-black | DIEMMI MELLEY Sylvie | (BOURGOGNE) | E | 284 | |||||||
Just An Angel | SILVAGNI Sandrine | (BOURGOGNE) | 54.06 | 3.68 | 10 | 10.00 | 141 | ||||||
Houston | CHAMBAZ Oceane | (BOURGOGNE) | 52.32 | 3.80 | 10 | 10.00 | 143 | ||||||
Izia Blue | VELLU-MICHELET Sabryna | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
26 | les Guy'Mauves | Johansson Scarlett B | DELEPAU Guy | (BOURGOGNE) | E | 283 | |||||||
Jasko | GAGLIARDI Melanie | (BOURGOGNE) | 52.50 | 3.79 | 5 | 5.00 | 166 | ||||||
Damon | CAVAILLE Sarah | (BOURGOGNE) | 73.26 | 2.72 | 10 | 7.26 | 17.26 | 117 | |||||
Lilo | DEVAIRE Sylvie | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
27 | LES BOULETTES FILANTES | Heaven | DELESCLUSE Estelle | (ILE-DE-FRANCE) | 42.88 | 4.64 | 5 | 5.00 | 178 | 279 | |||
Ixess | BARRICAULT Celine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Fripouille | TALVARD Oceane | (ILE-DE-FRANCE) | 46.09 | 4.32 | 25 | 25.00 | 101 | ||||||
Jaguar | MENAGER Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
28 | LES SAINTS PATOCHES | Diwan | MINCHENEAU Patrick | (BOURGOGNE) | E | 275 | |||||||
Jaguara | BUSSIERE Helene | (BOURGOGNE) | 46.31 | 4.30 | 5 | 5.00 | 172 | ||||||
Gipsy | PUTIGNY Laura | (BOURGOGNE) | 45.10 | 4.41 | 25 | 25.00 | 103 | ||||||
Miel-cannelle Red | DELEPAU Chloé | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
29 | les têtes chercheuses | Louma | CALVEZ Dolores | (CENTRE) | 41.19 | 4.83 | 10 | 10.00 | 155 | 268 | |||
La Toon | MARTIN Bénédicte | (CENTRE) | J | ||||||||||
Gamine Dite Gamy | PIZZINGA Quentin | (CENTRE) | E | ||||||||||
Black River Kennel H | GIRY Valerie | (CENTRE) | 51.22 | 3.89 | 20 | 20.00 | 113 | ||||||
30 | LES ACRO PAT' | Enola Dark Red | BOISSIERE Mathilde | (ILE-DE-FRANCE) | 54.31 | 3.66 | 20 | 20.00 | 110 | 268 | |||
Jipegue | RIOUSSE Pascale | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Gipsy | GUIORGUIEFF Patrice | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Greenfee | TECTIN Sandrine | (ILE-DE-FRANCE) | 69.03 | 2.88 | 5 | 3.03 | 8.03 | 158 | |||||
31 | Les Gris Multicolore | First | MOUREU Jean-paul | (ILE-DE-FRANCE) | J | 263 | |||||||
Gap | BIBARD Claude | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Elphie Ii | BROUSSE Christine | (ILE-DE-FRANCE) | 74.88 | 2.66 | 5 | 8.88 | 13.88 | 130 | |||||
Garou | ALEXIS Fabrice | (ILE-DE-FRANCE) | 64.19 | 3.10 | 10 | 10.00 | 133 | ||||||
32 | Miss et ses Australiens | Darpak | GADROY Jean Marie | (BOURGOGNE) | 50.25 | 3.96 | 20 | 20.00 | 114 | 250 | |||
Just Like Texas | DE BATTISTA Eliane | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Eden | PIOT Blandine | (BOURGOGNE) | 60.82 | 3.27 | 10 | 10.00 | 136 | ||||||
Miss | BARBON Dominique | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
33 | Goupil et les Australiens | Gibus Dit Goupil | PELLEGRINI Nadine | (ILE-DE-FRANCE) | E | 246 | |||||||
Berger's French Conn | PELLERIN Laurent | (ILE-DE-FRANCE) | 60.80 | 3.27 | 10 | 10.00 | 137 | ||||||
Elios | DELENCRE Frederic | (ILE-DE-FRANCE) | 55.03 | 3.62 | 20 | 20.00 | 109 | ||||||
Ganish | GUÉGAN Mathilde | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
34 | La Parité | Lovely Nox Boy | LAMANTHE Dorothee | (CENTRE) | 47.91 | 4.15 | 10 | 10.00 | 147 | 241 | |||
Hopeful In You Dite | FRANÇOIS Yveline | (CENTRE) | E | ||||||||||
Gwener | VASSEUR Yann | (CENTRE) | 58.81 | 3.38 | 30 | 30.00 | 94 | ||||||
Everything I Need | GAILLARD Sebastien | (CENTRE) | J | ||||||||||
35 | Les débutants d'Argenteuil | Ilite | ALEXIS Fabrice | (ILE-DE-FRANCE) | 62.50 | 3.18 | 20 | 20.00 | 108 | 212 | |||
Lion Heart | DEBANT Luc | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Jenha | DELHAYE VERGER Helene | (ILE-DE-FRANCE) | 83.91 | 2.37 | 5 | 17.91 | 22.91 | 104 | |||||
Jogh | ANTOINE Jérome | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
36 | BORDERBOX | Malicorne Dite Madon | MENAGER Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | 44.47 | 4.47 | 187 | 187 | |||||
Mystic | CAMPET Cecile | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Emy | RAULT Sandra | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Josh | HAUMAN Mickaël | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
37 | BLACK AND WHITE | Falco | GALOUSTOFF Patrice | (BOURGOGNE) | E | 150 | |||||||
Flash | VIENNET Pierre | (BOURGOGNE) | 46.37 | 4.29 | 10 | 10.00 | 150 | ||||||
Jazz | MERLE Mireille | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Ice | GILOT Laurena | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
38 | Les 4 fantastiques | Le Jocker | JOUAN Maxime | (ILE-DE-FRANCE) | E | 135 | |||||||
Harwen | GOURIET Fabienne | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Jordan | HADJEDJ Christelle | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Sheru Dit Floride | DALIGAULT Ophelie | (ILE-DE-FRANCE) | 62.78 | 3.17 | 10 | 10.00 | 135 | ||||||
39 | Les Bergers Du Loiret | Janka | ALASNIER Chloe | (CENTRE) | J | 121 | |||||||
Jenna | BOUSSIER Laura | (CENTRE) | E | ||||||||||
Jyhne | MEUNIER Yohann | (CENTRE) | E | ||||||||||
Flash | MANAS Sandy | (CENTRE) | 53.59 | 3.71 | 15 | 15.00 | 121 | ||||||
40 | Les 0 Fautes Mission Impossible | Houps | AUGIER Jean Claude | (ILE-DE-FRANCE) | J | 119 | |||||||
L'jeep | RASNEUR Eric | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Jekyll | MALIN Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Guiness | BOUTARD Guillaume | (ILE-DE-FRANCE) | 55.21 | 3.60 | 15 | 15.00 | 119 | ||||||
41 | CA DEMENAGE | Hecate | RODRIGUES Alexandrine | (ILE-DE-FRANCE) | J | 102 | |||||||
Lollypop | MICHELETTO Evelyne | (ILE-DE-FRANCE) | 45.78 | 4.35 | 25 | 25.00 | 102 | ||||||
Looking For Freedom | PAGES Celine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Lolly Pop | GILET Arnaud | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
42 | Patte in the truffe | Laika | TESSIER Viviane | (ILE-DE-FRANCE) | J | 97 | |||||||
Hebene Dark | CESARACCIO Evelyne | (ILE-DE-FRANCE) | 78.15 | 2.55 | 15 | 12.15 | 27.15 | 97 | |||||
Ginko | GARRET Corinne | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Hikki | MAGEN Michael | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
43 | D'ici et d'ailleurs | Guizmo | STORCK Jean-francois | (ILE-DE-FRANCE) | E | 96 | |||||||
Laika | SENDER Ilse | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Luka | LE RICHE Vincent | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Jila | SAKSIK Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 48.44 | 4.11 | 30 | 30.00 | 96 | ||||||
44 | SEXY DOGS | Jolene | GUYOMARD Nicole | (CENTRE) | E | 92 | |||||||
Gasper | QUEMION Christine | (CENTRE) | 91.28 | 2.18 | 15 | 25.28 | 40.28 | 92 | |||||
My Law Dit Mylow | LEJEMBLE Christine | (CENTRE) | J | ||||||||||
Horace | USSEGLIO-POLATERA Anabel | (CENTRE) | E | ||||||||||
45 | LES PASSE CASSE | Jipsy | GALOUSTOFF Jeremy | (BOURGOGNE) | E | 91 | |||||||
Dragon Red | GILOT Laurena | (BOURGOGNE) | 69.34 | 2.87 | 40 | 3.34 | 43.34 | 91 | |||||
Lucky | COIT Antoine | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Lasko | VIZZI Clement | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
46 | Les Austra-Borders | Liedown Dream Cobalt | CHARPY Christelle | (BOURGOGNE) | E | 0 | |||||||
Eina | DE BATTISTA Eliane | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Jazz | JULLY Marcel | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Haka Blue Eden | PIOT Blandine | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
47 | Les Franco-Suisse | Irrintzina Chocolat | PUTIGNY Mathieu | (BOURGOGNE) | E | 0 | |||||||
Monza | DELCROIX Eloise | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Lollipop | RENAUD Alice | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Lovely Little Angel' | SIMOND Jean-pierre | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
48 | GESC agility | Athena | MURANO Julie | (BOURGOGNE) | J | 0 | |||||||
Inna Blue | BOURSIER Cécile | (BOURGOGNE) | F | ||||||||||
Gipsy | MONTUPET Brigitte | (BOURGOGNE) | F | ||||||||||
Lila Black | BARON Clémence | (BOURGOGNE) | F |
Retour en haut de page |