Sélectif au Trophée par équipe organisé par LA GENETE - SCRB, le 26/05/2018Résultats Trophée par Equipe - Manche 3
| |
Juge : DUBLANCHE Guillaume - 20 obstacles Manche Agility - Longueur : 199 m - Vitesse d'évolution : 3.32 m/s - TPS : 60 sec - TMP : 199 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | Les Speedy Minis | Teardrop Vom Erlenba | MERCAN Maryse | (ILE-DE-FRANCE) | 51.51 | 3.86 | 71 | 224 | |||||
Fluff | EVRARD Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 43.96 | 4.53 | 74 | ||||||||
Heyze | GUASTALDO Sabine | (ILE-DE-FRANCE) | 39.93 | 4.98 | 79 | ||||||||
Little Joke | BARRET Marie | (CENTRE) | J | ||||||||||
2 | Les Dégling'Os | Guiness | MARKOWSKI Caroline | (BOURGOGNE) | J | 217 | |||||||
Glen Mara Fly Me To | DELCROIX Eloise | (BOURGOGNE) | 42.03 | 4.73 | 77 | ||||||||
Falkor | COEUR ODELOT Liliane | (BOURGOGNE) | 49.30 | 4.04 | 5 | 5.00 | 64 | ||||||
Madness Girls Again | OURDANABIA Audrey | (BOURGOGNE) | 42.13 | 4.72 | 76 | ||||||||
3 | LES DI'A'BOLIQUES | Hocus Pocus Hades | PUTIGNY Laura | (BOURGOGNE) | 40.65 | 4.90 | 5 | 5.00 | 65 | 216 | |||
H'pinky Black | FOREST Clementine | (BOURGOGNE) | 40.92 | 4.86 | 78 | ||||||||
Lexie Black | GUILLOT Marie | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Haiko | BOURDON Murielle | (BOURGOGNE) | 49.37 | 4.03 | 73 | ||||||||
4 | les Tay'A | Heley | DESFORGES Ghislaine | (ILE-DE-FRANCE) | 51.75 | 3.85 | 5 | 5.00 | 60 | 202 | |||
Heavy Dance Demoniak | FLOURET Jessica | (ILE-DE-FRANCE) | 38.89 | 5.12 | 80 | ||||||||
Forrest | COEUR ODELOT Liliane | (BOURGOGNE) | 49.94 | 3.98 | 5 | 5.00 | 62 | ||||||
Muscade | DELAMBRE Beatrice | (CENTRE) | J | ||||||||||
5 | Les minis qui déchirent | Spa Gardens Indian S | MERCAN Maryse | (ILE-DE-FRANCE) | 53.34 | 3.73 | 5 | 5.00 | 59 | 186 | |||
Jaika | GAJEWSKI Marie | (ILE-DE-FRANCE) | 58.05 | 3.43 | 69 | ||||||||
Jiva | JUCH Audrey | (ILE-DE-FRANCE) | 54.32 | 3.66 | 5 | 5.00 | 58 | ||||||
Hawai | BOUDRY Severine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
6 | Les p'tits diesel ! | Gadget | TISON Marie-aude | (ILE-DE-FRANCE) | 49.90 | 3.99 | 5 | 5.00 | 63 | 182 | |||
Fizzy Blonde | SENDER Ilse | (ILE-DE-FRANCE) | 60.21 | 3.31 | 0.21 | 0.21 | 68 | ||||||
Heaven | LABASTROU Marie- Lise | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Gesy | LEGRAND Claude | (ILE-DE-FRANCE) | 67.77 | 2.94 | 7.77 | 7.77 | 51 | ||||||
7 | Insaisissables | Hot'energy | PASCAL Gabriel | (BOURGOGNE) | 57.06 | 3.49 | 5 | 5.00 | 54 | 180 | |||
Handy | SOTTY Thibault | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Jeudemagie | DELCROIX Catherine | (BOURGOGNE) | 56.08 | 3.55 | 5 | 5.00 | 56 | ||||||
Miss Magie | SOTTY Jean Jacques | (BOURGOGNE) | 52.34 | 3.80 | 70 | ||||||||
8 | The King and Staffies | Just Maidan | BOISSIERE Mathilde | (ILE-DE-FRANCE) | 64.97 | 3.06 | 5 | 4.97 | 9.97 | 50 | 150 | ||
Generation X'plosive | BREUILLE Noemie | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Faya I | DALLE Cedric | (BOURGOGNE) | 54.02 | 3.68 | 10 | 10.00 | 45 | ||||||
Jack | LEGRAND Claire | (BOURGOGNE) | 56.62 | 3.51 | 5 | 5.00 | 55 | ||||||
9 | LES BARJOTS | Chipie Miss Chipie | DETILLEUX Michel | (BOURGOGNE) | 63.49 | 3.13 | 3.49 | 3.49 | 67 | 147 | |||
Demon | GREFFARD Jacky | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Granny Smith | MEHEU Jacques | (BOURGOGNE) | 59.18 | 3.36 | 15 | 15.00 | 39 | ||||||
Iouma | SULLIOT Christelle | (BOURGOGNE) | 69.05 | 2.88 | 5 | 9.05 | 14.05 | 41 | |||||
10 | Les Papiniches | Fony | DURINDEL Nathalie | (CENTRE) | J | 141 | |||||||
Hello Night Mister | DURINDEL Alexandre | (CENTRE) | 40.59 | 4.90 | 5 | 5.00 | 66 | ||||||
Jerry-lee | DUCANOS Anne-charlotte | (CENTRE) | 42.97 | 4.63 | 75 | ||||||||
Joyce Danses | FERAY Flavy | (CENTRE) | E | ||||||||||
11 | Les DOUCANWELY | Candy Miss Candy | FERAY Muriel | (CENTRE) | 51.06 | 3.90 | 72 | 133 | |||||
Hambre Miss | FERAY Jean Christophe | (CENTRE) | 51.40 | 3.87 | 5 | 5.00 | 61 | ||||||
Holly Harmony Black | BISBARD Emma | (CENTRE) | J | ||||||||||
Lexo | DE PINHO Daniel | (CENTRE) | E | ||||||||||
12 | COCASPITZ | Junior | MOREAU Nathalie | (CENTRE) | 62.21 | 3.20 | 10 | 2.21 | 12.21 | 42 | 113 | ||
Java | SULLIOT Marie | (BOURGOGNE) | 68.66 | 2.90 | 15 | 8.66 | 23.66 | 35 | |||||
Disney-bleue | SULLIOT Julia | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Hello Kitty | TREBUIL Manon | (CENTRE) | 77.19 | 2.58 | 5 | 17.19 | 22.19 | 36 | |||||
13 | Les Sanvign'Hard | Halka | CARIMENTRAND Bernadette | (BOURGOGNE) | 80.85 | 2.46 | 20.85 | 20.85 | 37 | 108 | |||
Hyana | AUROUSSEAU Julie | (BOURGOGNE) | 62.47 | 3.19 | 15 | 2.47 | 17.47 | 38 | |||||
Iris | BERTHAUD Florence | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Isko L'irresistible | MARCHANDEAU Béatrice | (BOURGOGNE) | 84.30 | 2.36 | 5 | 24.30 | 29.30 | 33 | |||||
14 | Generations agility | Heaven | MANAS Lea | (CENTRE) | E | 91 | |||||||
Junior | ALLONGE Joseph | (CENTRE) | J | ||||||||||
Jenny | DESMET Angelique | (CENTRE) | 47.97 | 4.15 | 10 | 10.00 | 48 | ||||||
Engie | GHEDEBA Malika | (CENTRE) | 60.09 | 3.31 | 10 | 0.09 | 10.09 | 43 | |||||
15 | Toujours là ! | Felicite Holly King | LELEU Chantal | (ILE-DE-FRANCE) | 113.22 | 1.76 | 5 | 53.22 | 58.22 | 31 | 83 | ||
Dyabless' Jewel Sylv | BELLANGER Claire | (ILE-DE-FRANCE) | 67.16 | 2.96 | 7.16 | 7.16 | 52 | ||||||
Jody | CARON Muriel | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Iaso | KOCH Melodie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
16 | Kawaîis | Elfy Blue Tentation | JOUAN Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | J | 80 | |||||||
Guinawec | PERON Bernadette | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Laya | RADZIETA Virginie | (ILE-DE-FRANCE) | 67.31 | 2.96 | 20 | 7.31 | 27.31 | 34 | |||||
Djoy-blue | HADJEDJ Christelle | (ILE-DE-FRANCE) | 52.96 | 3.76 | 10 | 10.00 | 46 | ||||||
17 | BORN TO RUN | My Li Wei Black | CEFIS Isabelle | (BOURGOGNE) | E | 76 | |||||||
Morgane-de-toi | OLEJNICZAK Daniel | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Gulli | SULLIOT Christelle | (BOURGOGNE) | 56.39 | 3.53 | 10 | 10.00 | 44 | ||||||
Jolicoeur | OSSELAER Josette | (BOURGOGNE) | 88.60 | 2.25 | 5 | 28.60 | 33.60 | 32 | |||||
18 | PUISSANCE 4 | Jump | MOREAU Nathalie | (CENTRE) | E | 40 | |||||||
L'tcho Lypton Gold | LEJEUNE Virginie | (CENTRE) | 64.47 | 3.09 | 10 | 4.47 | 14.47 | 40 | |||||
Lou | BIARD Nicole | (CENTRE) | J | ||||||||||
Freddy | REGULA Michel | (CENTRE) | E | ||||||||||
19 | Les Fléchettes | Ippy | ROUYER Daniel | (ILE-DE-FRANCE) | E | 0 | |||||||
Ip-hop | DIAZ Frederique | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Ironie | PERON Bernadette | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Gipsy | MAGEN Michael | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
20 | Les pierres à pat's | Larry | HEBRANT Jean-claude | (CENTRE) | J | 0 | |||||||
Good Morning Sir | JORE Claudine | (CENTRE) | E | ||||||||||
Lacheuse | DUFLOS Cindy | (CENTRE) | E | ||||||||||
Gym | CLINCKEMAILLIE Romane | (CENTRE) | E |
Retour en haut de page |