Sélectif au Trophée par équipe organisé par LA GENETE - SCRB, le 26/05/2018Résultats Trophée par Equipe - Manche 1
| |
Juge : WATTECAMPS Philippe - 18 obstacles Manche Agility - Longueur : 192 m - Vitesse d'évolution : 4.17 m/s - TPS : 46 sec - TMP : 192 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | On va tout déchirer !!!!! | Fifty | CHURLET Bruno | (ILE-DE-FRANCE) | 35.84 | 5.36 | 190 | 534 | |||||
Henzo Dit Houston | MATEUS Noemie | (ILE-DE-FRANCE) | 36.49 | 5.26 | 10 | 10.00 | 153 | ||||||
Juste Parfaite | CHURLET Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 35.40 | 5.42 | 191 | ||||||||
M'volf | RAGIVARU Vaihere | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
2 | Les Inoubliables | Froment | CHARPENTIER Didier | (ILE-DE-FRANCE) | 39.65 | 4.84 | 5 | 5.00 | 173 | 518 | |||
D'jazzy'n Black | ABIVEN Herve | (ILE-DE-FRANCE) | 47.25 | 4.06 | 5 | 1.25 | 6.25 | 161 | |||||
Izarra | DELABORDE Marine | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
L'kenai The Bear Of | CHARPENTIER Manon | (ILE-DE-FRANCE) | 40.06 | 4.79 | 184 | ||||||||
3 | Les beauborbel | G'carlito | ALLIO Jérémy | (CENTRE) | 37.81 | 5.08 | 5 | 5.00 | 176 | 514 | |||
Given Joy | QUARIN Severine | (CENTRE) | 38.97 | 4.93 | 10 | 10.00 | 151 | ||||||
Eliot | ROGER Fabien | (CENTRE) | 36.91 | 5.20 | 187 | ||||||||
Maes Pils D'eroudur | BATAILLE Laetitia | (CENTRE) | J | ||||||||||
4 | le retour de la tribu de Dana | Feeby Imperior's Lov | DESFORGES Ghislaine | (ILE-DE-FRANCE) | J | 495 | |||||||
I'am Ines | DESFORGES Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 36.13 | 5.31 | 10 | 10.00 | 154 | ||||||
Guess Who?la Goupill | MENAGER Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | 43.00 | 4.47 | 5 | 5.00 | 166 | ||||||
Ella | POPLIN Françoise | (ILE-DE-FRANCE) | 38.21 | 5.02 | 5 | 5.00 | 175 | ||||||
5 | LES EXTRAS-DOGS | Idunn | RAGU Anne | (CENTRE) | 48.75 | 3.94 | 15 | 2.75 | 17.75 | 126 | 495 | ||
Jamie | AUROUET Michele | (CENTRE) | 43.17 | 4.45 | 183 | ||||||||
Junior Big Diamond | DUVAL Magali | (CENTRE) | J | ||||||||||
Journey-to-chocabloc | DUVAL Cindy | (CENTRE) | 37.03 | 5.18 | 186 | ||||||||
6 | On aurait du... | Harya | PRZYSIECKI Celine | (ILE-DE-FRANCE) | 40.79 | 4.71 | 5 | 5.00 | 171 | 483 | |||
Idylle | CAILLOLE Noemie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
J' Cep | CHARLOT Lucie | (ILE-DE-FRANCE) | 46.87 | 4.10 | 5 | 0.87 | 5.87 | 163 | |||||
Ds | DESSERTAINE Lou | (ILE-DE-FRANCE) | 41.64 | 4.61 | 10 | 10.00 | 149 | ||||||
7 | LES BOULETTES FILANTES | Heaven | DELESCLUSE Estelle | (ILE-DE-FRANCE) | 36.66 | 5.24 | 188 | 478 | |||||
Ixess | BARRICAULT Celine | (ILE-DE-FRANCE) | 40.52 | 4.74 | 5 | 5.00 | 172 | ||||||
Fripouille | TALVARD Oceane | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Jaguar | MENAGER Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | 36.46 | 5.27 | 20 | 20.00 | 118 | ||||||
8 | Gazelles Team | Firestorm Dei Matibl | LALIGANT Fabrice | (BOURGOGNE) | 36.29 | 5.29 | 189 | 465 | |||||
Hatome Real Steel | LALIGANT Helene | (BOURGOGNE) | 42.18 | 4.55 | 5 | 5.00 | 167 | ||||||
Iberika | VIGNON Emmanuelle | (BOURGOGNE) | 54.11 | 3.55 | 15 | 8.11 | 23.11 | 109 | |||||
F'karas | BECQUEY Anastasia | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
9 | La 7th c'HIEF's Company au Clair de Lune | Hawai Blue Dream | BARRET Suzy | (CENTRE) | 53.56 | 3.58 | 5 | 7.56 | 12.56 | 134 | 456 | ||
Elios | CONDROYER Severine | (CENTRE) | 41.81 | 4.59 | 10 | 10.00 | 148 | ||||||
Fahra | SERGEANT Vincent | (CENTRE) | 38.66 | 4.97 | 5 | 5.00 | 174 | ||||||
I Want To Be Loved | DUVAL Magali | (CENTRE) | J | ||||||||||
10 | LA BIG BANDE TROPHY | Ethiops | BUSSIERE Eric | (BOURGOGNE) | 39.07 | 4.91 | 185 | 452 | |||||
Ghisonie | LEVIN Linda | (BOURGOGNE) | 42.88 | 4.48 | 20 | 20.00 | 117 | ||||||
Heretik | MOUCHY David | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
H'kenzy | BARBON Dominique | (BOURGOGNE) | 41.02 | 4.68 | 10 | 10.00 | 150 | ||||||
11 | D'ici et d'ailleurs | Guizmo | STORCK Jean-francois | (ILE-DE-FRANCE) | 53.09 | 3.62 | 10 | 7.09 | 17.09 | 127 | 449 | ||
Laika | SENDER Ilse | (ILE-DE-FRANCE) | 44.03 | 4.36 | 182 | ||||||||
Luka | LE RICHE Vincent | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Jila | SAKSIK Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 46.44 | 4.13 | 10 | 0.44 | 10.44 | 140 | |||||
12 | Unbeaumix | Dundee | PASTEUR Rémi | (ILE-DE-FRANCE) | 35.43 | 5.42 | 5 | 5.00 | 178 | 449 | |||
Gwada | LAROCHELLE Laurent | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Invictus I Set Fire | CALO Célia | (ILE-DE-FRANCE) | 48.03 | 4.00 | 5 | 2.03 | 7.03 | 160 | |||||
Jet-set | JOBIC Mylène | (ILE-DE-FRANCE) | 61.84 | 3.10 | 5 | 15.84 | 20.84 | 111 | |||||
13 | les têtes chercheuses | Louma | CALVEZ Dolores | (CENTRE) | J | 427 | |||||||
La Toon | MARTIN Bénédicte | (CENTRE) | 40.81 | 4.70 | 5 | 5.00 | 170 | ||||||
Gamine Dite Gamy | PIZZINGA Quentin | (CENTRE) | 51.13 | 3.76 | 5 | 5.13 | 10.13 | 141 | |||||
Black River Kennel H | GIRY Valerie | (CENTRE) | 43.94 | 4.37 | 20 | 20.00 | 116 | ||||||
14 | Génération Power | Lilas | ALLIO Jeremy | (CENTRE) | 33.15 | 5.79 | 5 | 5.00 | 179 | 390 | |||
Looky | BOOGK Marlon | (CENTRE) | J | ||||||||||
Astra Pit | WEISS Noemie | (CENTRE) | 53.17 | 3.61 | 20 | 7.17 | 27.17 | 97 | |||||
Jess | SERGEANT Vincent | (CENTRE) | 44.55 | 4.31 | 20 | 20.00 | 114 | ||||||
15 | Les Gris Multicolore | First | MOUREU Jean-paul | (ILE-DE-FRANCE) | 53.31 | 3.60 | 5 | 7.31 | 12.31 | 135 | 386 | ||
Gap | BIBARD Claude | (ILE-DE-FRANCE) | 45.25 | 4.24 | 10 | 10.00 | 143 | ||||||
Elphie Ii | BROUSSE Christine | (ILE-DE-FRANCE) | 69.56 | 2.76 | 23.56 | 23.56 | 108 | ||||||
Garou | ALEXIS Fabrice | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
16 | Les fous d'la balle | Fly | MONTEIL Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 49.50 | 3.88 | 5 | 3.50 | 8.50 | 156 | 363 | ||
Gatsby Dit Gaby | CHOPLAIN Barbara | (ILE-DE-FRANCE) | 55.95 | 3.43 | 10 | 9.95 | 19.95 | 119 | |||||
Brambledale Bright S | FAVRÉ Stéphanie | (ILE-DE-FRANCE) | 61.16 | 3.14 | 15 | 15.16 | 30.16 | 88 | |||||
Joy | SEGUIN Violette | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
17 | BLACK AND BROWN | Hivoire | OSSELAER Kevin | (BOURGOGNE) | 54.98 | 3.49 | 15 | 8.98 | 23.98 | 106 | 359 | ||
Iwenn Fauve | TOULLIC Annie | (CENTRE) | 51.08 | 3.76 | 25 | 5.08 | 30.08 | 89 | |||||
Janelle | DEROUINEAU Sylvie | (CENTRE) | J | ||||||||||
Hellya | DEROUINEAU Pierre | (CENTRE) | 45.78 | 4.19 | 5 | 5.00 | 164 | ||||||
18 | Les Demoiselles de Torcy | F'chani | NICOLLET Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | J | 350 | |||||||
Joyce | POUPENEZ Priscilla | (ILE-DE-FRANCE) | 52.19 | 3.68 | 6.19 | 6.19 | 162 | ||||||
H'neige | MAILLARD Ghislaine | (ILE-DE-FRANCE) | 59.66 | 3.22 | 15 | 13.66 | 28.66 | 95 | |||||
Chaili | AUROUSSEAU Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | 60.04 | 3.20 | 15 | 14.04 | 29.04 | 93 | |||||
19 | LES AUSTRIEVERS | Foudre | SILVAGNI Sandrine | (BOURGOGNE) | J | 349 | |||||||
Nala | CHAMBAZ Clarence | (BOURGOGNE) | 56.20 | 3.42 | 10 | 10.20 | 20.20 | 113 | |||||
Dual Temptation | BAUT Jocelyne | (BOURGOGNE) | 57.06 | 3.36 | 11.06 | 11.06 | 138 | ||||||
Jenna | DEDIEU Aurelie | (ILE-DE-FRANCE) | 45.19 | 4.25 | 25 | 25.00 | 98 | ||||||
20 | ALL 4 ONE | Isere | LACHAUSSEE Patrick | (ILE-DE-FRANCE) | 37.69 | 5.09 | 5 | 5.00 | 177 | 345 | |||
Heartless Street Lig | RAGIVARU Vaihere Kalaukia | (ILE-DE-FRANCE) | 42.06 | 4.56 | 5 | 5.00 | 168 | ||||||
Lylou | BAUCHART Alain | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Jaws Maui | LACHAUSSEE Keilani | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
21 | LES JTM | Merida | PIERRE Maxime | (CENTRE) | 55.78 | 3.44 | 15 | 9.78 | 24.78 | 101 | 332 | ||
Iroquois Tekoa | SAUVIGNON Chrystelle | (CENTRE) | 57.80 | 3.32 | 10 | 11.80 | 21.80 | 110 | |||||
Hakira Red Comet | SAUVIGNON Laurent | (CENTRE) | 50.84 | 3.78 | 15 | 4.84 | 19.84 | 121 | |||||
Jodie | DENEVE Geoffrey | (CENTRE) | J | ||||||||||
22 | Les Franco-Suisse | Irrintzina Chocolat | PUTIGNY Mathieu | (BOURGOGNE) | 32.81 | 5.85 | 192 | 322 | |||||
Monza | DELCROIX Eloise | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Lollipop | RENAUD Alice | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Lovely Little Angel' | SIMOND Jean-pierre | (BOURGOGNE) | 45.20 | 4.25 | 15 | 15.00 | 130 | ||||||
23 | LES SAINTS PATOCHES | Diwan | MINCHENEAU Patrick | (BOURGOGNE) | 41.28 | 4.65 | 25 | 25.00 | 99 | 317 | |||
Jaguara | BUSSIERE Helene | (BOURGOGNE) | 50.75 | 3.78 | 25 | 4.75 | 29.75 | 90 | |||||
Gipsy | PUTIGNY Laura | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Miel-cannelle Red | DELEPAU Chloé | (BOURGOGNE) | 52.85 | 3.63 | 10 | 6.85 | 16.85 | 128 | |||||
24 | B.C.B.G | Horka | DETILLEUX Michel | (BOURGOGNE) | 50.77 | 3.78 | 5 | 4.77 | 9.77 | 155 | 312 | ||
Essie | GADROY Jean Marie | (BOURGOGNE) | 49.37 | 3.89 | 5 | 3.37 | 8.37 | 157 | |||||
H'sky | VERRIELE Marie | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Joy | HEROUART Pierre | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
25 | Même pas peur | Etni Dit Oz | STORCK Claudia | (ILE-DE-FRANCE) | 54.37 | 3.53 | 5 | 8.37 | 13.37 | 132 | 312 | ||
Kaizou | ZARIFIAN Christelle | (ILE-DE-FRANCE) | 48.84 | 3.93 | 2.84 | 2.84 | 180 | ||||||
Jade Des Marais De C | RICHARD Regine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Fitch | NICOL Mercedes | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
26 | Miss et ses Australiens | Darpak | GADROY Jean Marie | (BOURGOGNE) | 47.37 | 4.05 | 15 | 1.37 | 16.37 | 129 | 303 | ||
Just Like Texas | DE BATTISTA Eliane | (BOURGOGNE) | 75.25 | 2.55 | 20 | 29.25 | 49.25 | 80 | |||||
Eden | PIOT Blandine | (BOURGOGNE) | 55.03 | 3.49 | 20 | 9.03 | 29.03 | 94 | |||||
Miss | BARBON Dominique | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
27 | Haut les mains, bas les pat's | Moune | BOURRIER Nathalie | (CENTRE) | 50.89 | 3.77 | 15 | 4.89 | 19.89 | 120 | 301 | ||
Impulse | TOBO Cecile | (CENTRE) | E | ||||||||||
Jypsy | HUIBAN Emmanuel | (CENTRE) | 47.26 | 4.06 | 1.26 | 1.26 | 181 | ||||||
Layon | BOUDIER Rosa | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
28 | 50-50 | Doonuts | FERTE Gaelle | (ILE-DE-FRANCE) | E | 296 | |||||||
Looping | TALVARD Oceane | (ILE-DE-FRANCE) | 36.54 | 5.25 | 10 | 10.00 | 152 | ||||||
I-lilou | CELLIER Charlotte | (ILE-DE-FRANCE) | 44.20 | 4.34 | 10 | 10.00 | 144 | ||||||
Girl Friend | FROGIER Bernadette | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
29 | LES ACRO PAT' | Enola Dark Red | BOISSIERE Mathilde | (ILE-DE-FRANCE) | 52.96 | 3.63 | 25 | 6.96 | 31.96 | 86 | 294 | ||
Jipegue | RIOUSSE Pascale | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Gipsy | GUIORGUIEFF Patrice | (ILE-DE-FRANCE) | 60.01 | 3.20 | 10 | 14.01 | 24.01 | 103 | |||||
Greenfee | TECTIN Sandrine | (ILE-DE-FRANCE) | 60.00 | 3.20 | 10 | 14.00 | 24.00 | 105 | |||||
30 | La Parité | Lovely Nox Boy | LAMANTHE Dorothee | (CENTRE) | J | 288 | |||||||
Hopeful In You Dite | FRANÇOIS Yveline | (CENTRE) | 44.24 | 4.34 | 5 | 5.00 | 165 | ||||||
Gwener | VASSEUR Yann | (CENTRE) | E | ||||||||||
Everything I Need | GAILLARD Sebastien | (CENTRE) | 55.19 | 3.48 | 10 | 9.19 | 19.19 | 123 | |||||
31 | HA FLAIR ALLURE | Hippie | CHAUDAT Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | 41.98 | 4.57 | 10 | 10.00 | 147 | 286 | |||
Texas | FENAT-BAUCHART Christine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Iron Man Red Avenger | SAUVIGNON Laurent | (CENTRE) | J | ||||||||||
Dakota | BARIL Aurélie | (ILE-DE-FRANCE) | 46.52 | 4.13 | 10 | 0.52 | 10.52 | 139 | |||||
32 | Oh my dog !!! | Helios-black | DIEMMI MELLEY Sylvie | (BOURGOGNE) | E | 268 | |||||||
Just An Angel | SILVAGNI Sandrine | (BOURGOGNE) | 41.78 | 4.60 | 15 | 15.00 | 131 | ||||||
Houston | CHAMBAZ Oceane | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Izia Blue | VELLU-MICHELET Sabryna | (BOURGOGNE) | 47.94 | 4.01 | 10 | 1.94 | 11.94 | 137 | |||||
33 | BLACK AND WHITE | Falco | GALOUSTOFF Patrice | (BOURGOGNE) | 53.00 | 3.62 | 5 | 7.00 | 12.00 | 136 | 243 | ||
Flash | VIENNET Pierre | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Jazz | MERLE Mireille | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Ice | GILOT Laurena | (BOURGOGNE) | 49.80 | 3.86 | 20 | 3.80 | 23.80 | 107 | |||||
34 | Goupil et les Australiens | Gibus Dit Goupil | PELLEGRINI Nadine | (ILE-DE-FRANCE) | E | 242 | |||||||
Berger's French Conn | PELLERIN Laurent | (ILE-DE-FRANCE) | 49.09 | 3.91 | 5 | 3.09 | 8.09 | 158 | |||||
Elios | DELENCRE Frederic | (ILE-DE-FRANCE) | 53.80 | 3.57 | 25 | 7.80 | 32.80 | 84 | |||||
Ganish | GUÉGAN Mathilde | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
35 | BORDERBOX | Malicorne Dite Madon | MENAGER Danielle | (ILE-DE-FRANCE) | 49.04 | 3.92 | 15 | 3.04 | 18.04 | 125 | 221 | ||
Mystic | CAMPET Cecile | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Emy | RAULT Sandra | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Josh | HAUMAN Mickaël | (ILE-DE-FRANCE) | 54.02 | 3.55 | 20 | 8.02 | 28.02 | 96 | |||||
36 | Patte in the truffe | Laika | TESSIER Viviane | (ILE-DE-FRANCE) | 57.71 | 3.33 | 30 | 11.71 | 41.71 | 83 | 216 | ||
Hebene Dark | CESARACCIO Evelyne | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Ginko | GARRET Corinne | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Hikki | MAGEN Michael | (ILE-DE-FRANCE) | 48.66 | 3.95 | 10 | 2.66 | 12.66 | 133 | |||||
37 | LES PASSE CASSE | Jipsy | GALOUSTOFF Jeremy | (BOURGOGNE) | J | 204 | |||||||
Dragon Red | GILOT Laurena | (BOURGOGNE) | 60.10 | 3.19 | 30 | 14.10 | 44.10 | 82 | |||||
Lucky | COIT Antoine | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Lasko | VIZZI Clement | (BOURGOGNE) | 55.39 | 3.47 | 10 | 9.39 | 19.39 | 122 | |||||
38 | Les Beaustraliennes | Ghost-of-chance | DURIG Severine | (BOURGOGNE) | 57.17 | 3.36 | 20 | 11.17 | 31.17 | 87 | 191 | ||
Elendyl-red-illuyank | PRIESTER Jerome | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Indiana Spirit Nayat | LAMBEY Sylvie | (BOURGOGNE) | 50.00 | 3.84 | 20 | 4.00 | 24.00 | 104 | |||||
Jadys | BLONDEAU Pauline | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
39 | Les 4 fantastiques | Le Jocker | JOUAN Maxime | (ILE-DE-FRANCE) | J | 183 | |||||||
Harwen | GOURIET Fabienne | (ILE-DE-FRANCE) | 60.22 | 3.19 | 15 | 14.22 | 29.22 | 92 | |||||
Jordan | HADJEDJ Christelle | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Sheru Dit Floride | DALIGAULT Ophelie | (ILE-DE-FRANCE) | 60.29 | 3.18 | 15 | 14.29 | 29.29 | 91 | |||||
40 | Kilu'Hili | Heyenne | BOISSIERE Mathilde | (ILE-DE-FRANCE) | 41.91 | 4.58 | 5 | 5.00 | 169 | 169 | |||
L'kinai | BARIL Aurélie | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Livann | TOULLIC Annie | (CENTRE) | J | ||||||||||
Luffy | ROUIL Fanny | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
41 | Les Bergers Du Loiret | Janka | ALASNIER Chloe | (CENTRE) | 48.07 | 3.99 | 5 | 2.07 | 7.07 | 159 | 159 | ||
Jenna | BOUSSIER Laura | (CENTRE) | J | ||||||||||
Jyhne | MEUNIER Yohann | (CENTRE) | E | ||||||||||
Flash | MANAS Sandy | (CENTRE) | E | ||||||||||
42 | les Guy'Mauves | Johansson Scarlett B | DELEPAU Guy | (BOURGOGNE) | E | 146 | |||||||
Jasko | GAGLIARDI Melanie | (BOURGOGNE) | 43.57 | 4.41 | 10 | 10.00 | 146 | ||||||
Damon | CAVAILLE Sarah | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Lilo | DEVAIRE Sylvie | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
43 | CA DEMENAGE | Hecate | RODRIGUES Alexandrine | (ILE-DE-FRANCE) | J | 145 | |||||||
Lollypop | MICHELETTO Evelyne | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Looking For Freedom | PAGES Celine | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Lolly Pop | GILET Arnaud | (ILE-DE-FRANCE) | 43.92 | 4.37 | 10 | 10.00 | 145 | ||||||
44 | Les débutants d'Argenteuil | Ilite | ALEXIS Fabrice | (ILE-DE-FRANCE) | E | 112 | |||||||
Lion Heart | DEBANT Luc | (ILE-DE-FRANCE) | 56.70 | 3.39 | 10 | 10.70 | 20.70 | 112 | |||||
Jenha | DELHAYE VERGER Helene | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Jogh | ANTOINE Jérome | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
45 | Les Austra-Borders | Liedown Dream Cobalt | CHARPY Christelle | (BOURGOGNE) | E | 81 | |||||||
Eina | DE BATTISTA Eliane | (BOURGOGNE) | 60.14 | 3.19 | 35 | 14.14 | 49.14 | 81 | |||||
Jazz | JULLY Marcel | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Haka Blue Eden | PIOT Blandine | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
46 | GESC agility | Athena | MURANO Julie | (BOURGOGNE) | J | 0 | |||||||
Inna Blue | BOURSIER Cécile | (BOURGOGNE) | F | ||||||||||
Gipsy | MONTUPET Brigitte | (BOURGOGNE) | F | ||||||||||
Lila Black | BARON Clémence | (BOURGOGNE) | F | ||||||||||
47 | SEXY DOGS | Jolene | GUYOMARD Nicole | (CENTRE) | E | 0 | |||||||
Gasper | QUEMION Christine | (CENTRE) | E | ||||||||||
My Law Dit Mylow | LEJEMBLE Christine | (CENTRE) | J | ||||||||||
Horace | USSEGLIO-POLATERA Anabel | (CENTRE) | E | ||||||||||
48 | Les 0 Fautes Mission Impossible | Houps | AUGIER Jean Claude | (ILE-DE-FRANCE) | J | 0 | |||||||
L'jeep | RASNEUR Eric | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Jekyll | MALIN Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Guiness | BOUTARD Guillaume | (ILE-DE-FRANCE) | E |
Retour en haut de page |