Sélectif au Trophée par équipe organisé par LA GENETE - SCRB, le 26/05/2018Résultats Trophée par Equipe - Manche 1
| |
Juge : GARCON Patrick - 21 obstacles Manche Agility - Longueur : 197 m - Vitesse d'évolution : 3.52 m/s - TPS : 56 sec - TMP : 197 sec
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | Temps | Vit. Ev. | Pénalités | Eliminé | Points | Joker | Total Equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ∑ Points | ||||||||
1 | Les Speedy Minis | Teardrop Vom Erlenba | MERCAN Maryse | (ILE-DE-FRANCE) | 55.85 | 3.53 | 72 | 218 | |||||
Fluff | EVRARD Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Heyze | GUASTALDO Sabine | (ILE-DE-FRANCE) | 40.13 | 4.91 | 78 | ||||||||
Little Joke | BARRET Marie | (CENTRE) | 44.88 | 4.39 | 5 | 5.00 | 68 | ||||||
2 | Les minis qui déchirent | Spa Gardens Indian S | MERCAN Maryse | (ILE-DE-FRANCE) | 60.43 | 3.26 | 4.43 | 4.43 | 70 | 207 | |||
Jaika | GAJEWSKI Marie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Jiva | JUCH Audrey | (ILE-DE-FRANCE) | 54.03 | 3.65 | 5 | 5.00 | 63 | ||||||
Hawai | BOUDRY Severine | (ILE-DE-FRANCE) | 51.56 | 3.82 | 74 | ||||||||
3 | LES DI'A'BOLIQUES | Hocus Pocus Hades | PUTIGNY Laura | (BOURGOGNE) | 40.00 | 4.93 | 80 | 206 | |||||
H'pinky Black | FOREST Clementine | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Lexie Black | GUILLOT Marie | (BOURGOGNE) | 48.60 | 4.05 | 20 | 20.00 | 51 | ||||||
Haiko | BOURDON Murielle | (BOURGOGNE) | 50.75 | 3.88 | 75 | ||||||||
4 | Les Dégling'Os | Guiness | MARKOWSKI Caroline | (BOURGOGNE) | 51.10 | 3.86 | 5 | 5.00 | 67 | 203 | |||
Glen Mara Fly Me To | DELCROIX Eloise | (BOURGOGNE) | 40.41 | 4.88 | 10 | 10.00 | 59 | ||||||
Falkor | COEUR ODELOT Liliane | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Madness Girls Again | OURDANABIA Audrey | (BOURGOGNE) | 43.75 | 4.50 | 77 | ||||||||
5 | Insaisissables | Hot'energy | PASCAL Gabriel | (BOURGOGNE) | J | 192 | |||||||
Handy | SOTTY Thibault | (BOURGOGNE) | 43.82 | 4.50 | 5 | 5.00 | 69 | ||||||
Jeudemagie | DELCROIX Catherine | (BOURGOGNE) | 51.57 | 3.82 | 10 | 10.00 | 57 | ||||||
Miss Magie | SOTTY Jean Jacques | (BOURGOGNE) | 52.94 | 3.72 | 5 | 5.00 | 66 | ||||||
6 | The King and Staffies | Just Maidan | BOISSIERE Mathilde | (ILE-DE-FRANCE) | 62.97 | 3.13 | 6.97 | 6.97 | 60 | 181 | |||
Generation X'plosive | BREUILLE Noemie | (BOURGOGNE) | 46.69 | 4.22 | 76 | ||||||||
Faya I | DALLE Cedric | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Jack | LEGRAND Claire | (BOURGOGNE) | 64.88 | 3.04 | 20 | 8.88 | 28.88 | 45 | |||||
7 | Les p'tits diesel ! | Gadget | TISON Marie-aude | (ILE-DE-FRANCE) | 53.66 | 3.67 | 5 | 5.00 | 64 | 163 | |||
Fizzy Blonde | SENDER Ilse | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Heaven | LABASTROU Marie- Lise | (ILE-DE-FRANCE) | 81.40 | 2.42 | 25.40 | 25.40 | 47 | ||||||
Gesy | LEGRAND Claude | (ILE-DE-FRANCE) | 68.50 | 2.88 | 5 | 12.50 | 17.50 | 52 | |||||
8 | LES BARJOTS | Chipie Miss Chipie | DETILLEUX Michel | (BOURGOGNE) | 59.71 | 3.30 | 3.71 | 3.71 | 71 | 136 | |||
Demon | GREFFARD Jacky | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Granny Smith | MEHEU Jacques | (BOURGOGNE) | 53.09 | 3.71 | 5 | 5.00 | 65 | ||||||
Iouma | SULLIOT Christelle | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
9 | Les Sanvign'Hard | Halka | CARIMENTRAND Bernadette | (BOURGOGNE) | J | 121 | |||||||
Hyana | AUROUSSEAU Julie | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Iris | BERTHAUD Florence | (BOURGOGNE) | 52.75 | 3.73 | 73 | ||||||||
Isko L'irresistible | MARCHANDEAU Béatrice | (BOURGOGNE) | 72.75 | 2.71 | 5 | 16.75 | 21.75 | 48 | |||||
10 | Kawaîis | Elfy Blue Tentation | JOUAN Isabelle | (ILE-DE-FRANCE) | 61.40 | 3.21 | 5.40 | 5.40 | 62 | 106 | |||
Guinawec | PERON Bernadette | (ILE-DE-FRANCE) | 88.59 | 2.22 | 10 | 32.59 | 42.59 | 44 | |||||
Laya | RADZIETA Virginie | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Djoy-blue | HADJEDJ Christelle | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
11 | BORN TO RUN | My Li Wei Black | CEFIS Isabelle | (BOURGOGNE) | E | 104 | |||||||
Morgane-de-toi | OLEJNICZAK Daniel | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Gulli | SULLIOT Christelle | (BOURGOGNE) | 57.00 | 3.46 | 5 | 1.00 | 6.00 | 61 | |||||
Jolicoeur | OSSELAER Josette | (BOURGOGNE) | 94.65 | 2.08 | 5 | 38.65 | 43.65 | 43 | |||||
12 | Les Fléchettes | Ippy | ROUYER Daniel | (ILE-DE-FRANCE) | E | 101 | |||||||
Ip-hop | DIAZ Frederique | (ILE-DE-FRANCE) | 48.50 | 4.06 | 15 | 15.00 | 55 | ||||||
Ironie | PERON Bernadette | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Gipsy | MAGEN Michael | (ILE-DE-FRANCE) | 73.31 | 2.69 | 10 | 17.31 | 27.31 | 46 | |||||
13 | Toujours là ! | Felicite Holly King | LELEU Chantal | (ILE-DE-FRANCE) | 107.81 | 1.83 | 5 | 51.81 | 56.81 | 42 | 96 | ||
Dyabless' Jewel Sylv | BELLANGER Claire | (ILE-DE-FRANCE) | E | ||||||||||
Jody | CARON Muriel | (ILE-DE-FRANCE) | J | ||||||||||
Iaso | KOCH Melodie | (ILE-DE-FRANCE) | 56.44 | 3.49 | 15 | 0.44 | 15.44 | 54 | |||||
14 | les Tay'A | Heley | DESFORGES Ghislaine | (ILE-DE-FRANCE) | E | 79 | |||||||
Heavy Dance Demoniak | FLOURET Jessica | (ILE-DE-FRANCE) | 40.12 | 4.91 | 79 | ||||||||
Forrest | COEUR ODELOT Liliane | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Muscade | DELAMBRE Beatrice | (CENTRE) | J | ||||||||||
15 | Les Papiniches | Fony | DURINDEL Nathalie | (CENTRE) | E | 58 | |||||||
Hello Night Mister | DURINDEL Alexandre | (CENTRE) | 44.66 | 4.41 | 10 | 10.00 | 58 | ||||||
Jerry-lee | DUCANOS Anne-charlotte | (CENTRE) | E | ||||||||||
Joyce Danses | FERAY Flavy | (CENTRE) | J | ||||||||||
16 | Les pierres à pat's | Larry | HEBRANT Jean-claude | (CENTRE) | J | 56 | |||||||
Good Morning Sir | JORE Claudine | (CENTRE) | 67.90 | 2.90 | 11.90 | 11.90 | 56 | ||||||
Lacheuse | DUFLOS Cindy | (CENTRE) | E | ||||||||||
Gym | CLINCKEMAILLIE Romane | (CENTRE) | E | ||||||||||
17 | COCASPITZ | Junior | MOREAU Nathalie | (CENTRE) | E | 53 | |||||||
Java | SULLIOT Marie | (BOURGOGNE) | E | ||||||||||
Disney-bleue | SULLIOT Julia | (BOURGOGNE) | J | ||||||||||
Hello Kitty | TREBUIL Manon | (CENTRE) | 73.16 | 2.69 | 17.16 | 17.16 | 53 | ||||||
18 | Les DOUCANWELY | Candy Miss Candy | FERAY Muriel | (CENTRE) | E | 50 | |||||||
Hambre Miss | FERAY Jean Christophe | (CENTRE) | E | ||||||||||
Holly Harmony Black | BISBARD Emma | (CENTRE) | J | ||||||||||
Lexo | DE PINHO Daniel | (CENTRE) | 66.06 | 2.98 | 10 | 10.06 | 20.06 | 50 | |||||
19 | PUISSANCE 4 | Jump | MOREAU Nathalie | (CENTRE) | E | 49 | |||||||
L'tcho Lypton Gold | LEJEUNE Virginie | (CENTRE) | J | ||||||||||
Lou | BIARD Nicole | (CENTRE) | 76.10 | 2.59 | 20.10 | 20.10 | 49 | ||||||
Freddy | REGULA Michel | (CENTRE) | E | ||||||||||
20 | Generations agility | Heaven | MANAS Lea | (CENTRE) | E | 0 | |||||||
Junior | ALLONGE Joseph | (CENTRE) | E | ||||||||||
Jenny | DESMET Angelique | (CENTRE) | J | ||||||||||
Engie | GHEDEBA Malika | (CENTRE) | E |
Retour en haut de page |