Sélectif au Trophée par équipe organisé par LA GENETE - SCRB, le 26/05/2018Résultats Trophée par Equipe - Cumul
| |
Clast | Nom équipe | Chien | Conducteur | Régionale | ∑ Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fées-Eric | Calie Gold | DUMAINE Gislhaine | (ILE-DE-FRANCE) | 581 |
Futee | BESSONAUX Eric | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Etwin | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Hunte | COTTEAUX Anne Marie | (ILE-DE-FRANCE) | |||
2 | Blacks and Blonds | Cherlock Blond | AUBRIOT Virginie | (ILE-DE-FRANCE) | 579 |
Djinn Tonic | BARRICAULT Celine | (ILE-DE-FRANCE) | |||
E Pop Mister Pop | JOBIC Mylène | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Jackson | JAROSZ Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | |||
3 | Samba Bourguignonne | Eliot-tayola | SOTTY Jean-jacques | (BOURGOGNE) | 574 |
Eclipse | BECQUEY Anastasia | (BOURGOGNE) | |||
Edes | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | |||
Dilou | MASSON Josiane | (BOURGOGNE) | |||
4 | Medium Spirit | Effet-tayola | FLOURET Jessica | (ILE-DE-FRANCE) | 554 |
Hermes | DENIS Clemence | (CENTRE) | |||
Miss Girls | FERAY Muriel | (CENTRE) | |||
Must In Black | RACZKA Thomas | (CENTRE) | |||
5 | Les pourquoi pas | Indi Le Noir | POPLIN Françoise | (ILE-DE-FRANCE) | 540 |
Irllindur | AUROUSSEAU Philippe | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Elwind Blue | RACHET David | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Jager | MAHIER Charline | (ILE-DE-FRANCE) | |||
6 | TomB raide dingue d'eux | Feeling Beauty Black | MOREIRA Audrey | (BOURGOGNE) | 525 |
Loustic Blond | TILLIER Christian | (BOURGOGNE) | |||
Dawa | FOREST Clementine | (BOURGOGNE) | |||
Galaxie Bleue | GADROY Flavie | (BOURGOGNE) | |||
7 | Que du bonheur !!!!!! | Miss Divine | CHURLET Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | 518 |
Houla Hop | BECCAUD Jacques | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Hellboy | GUASTALDO Sabine | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Ithaque | MATEUS Noémie | (ILE-DE-FRANCE) | |||
8 | FLAGAMINAII | Gatsby Le Magnifique | CELLETTE Gilles | (ILE-DE-FRANCE) | 493 |
Flambo | CLAIRET Guy | (CENTRE) | |||
Hawaii | MAULLER Elodie | (CENTRE) | |||
Mint Blue | BATAILLE Laetitia | (CENTRE) | |||
9 | LES BONS B | Fleming | COCRELLE Joelle | (CENTRE) | 462 |
Lefna | COROT Paulette | (CENTRE) | |||
Inox | CLAIRET Guy | (CENTRE) | |||
Rocky Komomo | PRUVOST Marguerite | (CENTRE) | |||
10 | LES B POILUS DU CENTRE | Ixia | TACHON Dominique | (CENTRE) | 422 |
Iver | CHAIMBAULT Brigitte | (CENTRE) | |||
Ikky Le Phoenix Bleu | PRACA David | (CENTRE) | |||
Gadoue | GARSAULT Stephane | (CENTRE) | |||
11 | Speed-fotes | Hyace | ROUQUETTE Olivier | (CENTRE) | 404 |
Fifa | VERCHERE Daniel | (CENTRE) | |||
Grizzly | LOGEREAU Bernard | (CENTRE) | |||
Franky | VOELLMY Marie-helene | (CENTRE) | |||
12 | Tout'ou Rien | Loch Ness | BALDUZZI Severine | (ILE-DE-FRANCE) | 404 |
Dixy | MICOUREAU Beatrice | (CENTRE) | |||
Jazzy | SIMON Catherine | (CENTRE) | |||
J'hava | CORDEL Alexandra | (ILE-DE-FRANCE) | |||
13 | Les gueulards | Fidgy | CARTIER Patricia | (CENTRE) | 403 |
Irvan | CORION Corinne | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Dark Barking Flip-fl | BOOGK Marlon | (CENTRE) | |||
Lenny Brun | SIEZENIS Agnes | (CENTRE) | |||
14 | Les Bergers Disjonctés | Grappe Bleue | BESSONAUX-RACHELLE Dominique | (ILE-DE-FRANCE) | 342 |
Jaika | GALMICHE Caroline | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Guinness | MOUTET Cecile | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Milo | MERMET Yvan | (ILE-DE-FRANCE) | |||
15 | LE FOX ET LES POILUS | Eden | HEROUART Pierre | (BOURGOGNE) | 330 |
Hyoplait Gold | LEJEUNE Virginie | (CENTRE) | |||
Legende.d'automne | TACHY Aurelie | (BOURGOGNE) | |||
Hifi | POURTAUD David | (BOURGOGNE) | |||
16 | POTENTIELS | Ines Pop | BESSONAUX Eric | (ILE-DE-FRANCE) | 310 |
Ilysse | GELEZEAU Catherine | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Iliade-bleue | D'AZEVEDO Marie-christine | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Jplouf | EVRARD Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | |||
17 | New As' Os' Sciés | Izia Irish Black | OLEJNICZAK Daniel | (BOURGOGNE) | 298 |
Iker | CHAROLLES Bernard | (BOURGOGNE) | |||
Happy End Diamonds I | FUHRO Sylvie | (BOURGOGNE) | |||
Lizou | MASSON Josiane | (BOURGOGNE) | |||
18 | les PATAGILES | Engie | REGULA Michel | (CENTRE) | 293 |
Louenn | REGULA Dominique | (CENTRE) | |||
Jupiter | AUPETIT Marie Francoise | (CENTRE) | |||
Iago | MOREAU Nathalie | (CENTRE) | |||
19 | QUEST CE QUON FAIT LA | Inside | LOGEREAU Isabelle | (CENTRE) | 259 |
Gamine-kukkalbmi | PAIN Jean Noel | (CENTRE) | |||
Halley | BRIGOT Marine | (CENTRE) | |||
Leeloo | COROT Roland | (CENTRE) | |||
20 | EDEN DREAMS TEAM | Edenroc | MAFFIOLI Michele | (ILE-DE-FRANCE) | 190 |
Eudipe Quick Gold | REUTENAUER Didier | (CENTRE) | |||
Erda | REUTENAUER Emilie | (CENTRE) | |||
Fidji Blond | ROUSSEAU François | (ILE-DE-FRANCE) | |||
21 | Les Keep Cool | L'aura Dwafla | PRZYSIECKI Celine | (ILE-DE-FRANCE) | 173 |
Estive | CONNUEL Nathalie | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Izarra | LESAGE Marie-christine | (ILE-DE-FRANCE) | |||
Loompa | MARAT Melanie | (ILE-DE-FRANCE) |
Retour en haut de page |