Concours d'agility organisé par SANVIGNES LES MINES - EAPS, le 20/05/2018Liste des engagés classés par clubs
| |
n° | Chien | Race | Cat. | Grade | Conducteur | Classe | Club | Région | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forrest | Terrier Jack Russell | A | 2 | COEUR ODELOT Liliane | Senior | CHALLUY - CCN | Bourgogne | |
2 | Izarra Noire | Shetland | A | 2 | COYNEL Nancy | Senior | MONTRET - CCM | Bourgogne | |
3 | Lexie Black | Shetland | A | 2 | GUILLOT Marie | Senior | SANVIGNES LES MINES - | Bourgogne | |
4 | Hot'energy | Schnauzer Nain | A | 2 | PASCAL Gabriel | Senior | MESSIGNY ET VANTOUX - | Bourgogne | |
5 | Guiness | Terrier Parson Jack Russell | A | 2 | MARKOWSKI Caroline | Senior | LE CREUSOT - AOCC | Bourgogne | |
6 | Glen Mara Fly Me T | Border Terrier | A | 2 | DELCROIX Eloise | Senior | LE CREUSOT - AOCC | Bourgogne | |
7 | Hocus Pocus Hades | Shetland | A | 2 | PUTIGNY Sebastien | Senior | MONTRET - CCM | Bourgogne | |
8 | Jeudemagie | Border Terrier | A | 2 | DELCROIX Catherine | Senior | LE CREUSOT - AOCC | Bourgogne | |
9 | Gulli | Cocker Spaniel Anglais | A | 2 | SULLIOT Christelle | Senior | VILLARS ET VILLENOTTE | Bourgogne | |
10 | Falkor | Terrier Jack Russell | A | 2 | COEUR ODELOT Liliane | Senior | CHALLUY - CCN | Bourgogne | |
11 | H'pinky Black | Shetland | A | 3 | FOREST Clementine | Senior | SANVIGNES LES MINES - | Bourgogne | |
12 | Handy | Schipperke | A | 3 | SOTTY Thibault | Senior | MESSIGNY ET VANTOUX - | Bourgogne | |
13 | Granny Smith | Shetland | A | 3 | MEHEU Jacques | Senior | MESSIGNY ET VANTOUX - | Bourgogne | |
14 | Dawa | Beagle | B | 2 | MOREIRA Audrey | Senior | SANVIGNES LES MINES - | Bourgogne | |
15 | Loustic Blond | Shetland | B | 2 | TILLIER Christian | Senior | FONTAINES - EACF | Bourgogne | |
16 | Lizou | Pet.ch.hollandais de gib.eau | B | 2 | MASSON Josiane | Senior | DIJON - ADSC | Bourgogne | |
17 | Edes | Pumi | B | 2 | CHAROLLES Bernard | Senior | LE CREUSOT - AOCC | Bourgogne | |
18 | Feeling Beauty Bla | Berger Américain Miniature | B | 3 | MOREIRA Audrey | Senior | SANVIGNES LES MINES - | Bourgogne | |
19 | Eclipse | Shetland | B | 3 | BECQUEY Anastasia | Senior | GIROLLES - CSPA | Bourgogne | |
20 | Galaxie Bleue | Shetland | B | 3 | GADROY Flavie | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
21 | Iker | Pumi | B | 3 | CHAROLLES Bernard | Senior | LE CREUSOT - AOCC | Bourgogne | |
22 | Eliot-tayola | Shetland | B | 3 | SOTTY Jean-jacques | Senior | MESSIGNY ET VANTOUX - | Bourgogne | |
23 | Inna Blue | Berger Australien | C | 2 | BOURSIER Rodolphe | Senior | GERGY - GESC | Bourgogne | |
24 | Lollipop | Border Collie | C | 2 | RENAUD Alice | Senior | MESSIGNY ET VANTOUX - | Bourgogne | |
25 | Elie | Berger Belge | C | 2 | JOLY Jean-luc | Senior | MONTRET - CCM | Bourgogne | |
26 | Gamin | Border Collie | C | 2 | BOURSIER Cécile | Senior | GERGY - GESC | Bourgogne | |
27 | Jaguara | Berger Belge | C | 1 | BUSSIERE Helene | Senior | LADOIX SERRIGNY - CESC | Bourgogne | |
28 | Gipsy | Border Collie | C | 2 | PUTIGNY Laura | Senior | MONTRET - CCM | Bourgogne | |
29 | Flash | Border Collie | C | 1 | VIENNET Pierre | Senior | MONTRET - CCM | Bourgogne | |
30 | Houston | Golden Retriever | C | 2 | CHAMBAZ Oceane | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
31 | H'sky | Border Collie | C | 2 | VERRIELE Marie | Senior | NEUVY SUR LOIRE - CVLB | Bourgogne | |
32 | Foxy | Retriever du Labrador | C | 2 | AUROUSSEAU Julie | Senior | SANVIGNES LES MINES - | Bourgogne | |
33 | Athena | Retriever du Labrador | C | 2 | MURANO Julie | Senior | GERGY - GESC | Bourgogne | |
34 | Jewel | Border Collie | C | 2 | ROBERT Laetitia | Senior | COSNE COURS SUR LOIRE | Bourgogne | |
35 | Indiana Spirit Nay | Berger Australien | C | 2 | LAMBEY Sylvie | Senior | MONTRET - CCM | Bourgogne | |
36 | Nala | Retriever du Labrador | C | 2 | CHAMBAZ Clarence | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
37 | Jazz | Border Collie | C | 2 | MERLE Mireille | Senior | LE CREUSOT - AOCC | Bourgogne | |
38 | Lovely Little Ange | Border Collie | C | 2 | SIMOND Jean-pierre | Senior | MONTRET - CCM | Bourgogne | |
39 | Jazz | Border Collie | C | 2 | JULLY Marcel | Senior | MIGENNES - CCM | Bourgogne | |
40 | Foudre | Berger Australien | C | 2 | SILVAGNI Sandrine | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
41 | Jumping | Berger Australien | C | 2 | TARDY Sandra | Senior | NEUVY SUR LOIRE - CVLB | Bourgogne | |
42 | Ideal | Border Collie | C | 2 | MARTIN Maryline | Senior | DIJON - ADSC | Bourgogne | |
43 | Joker | Border Collie | C | 2 | ROBERT Nicolas | Senior | COSNE COURS SUR LOIRE | Bourgogne | |
44 | Essie | Berger Belge | C | 3 | GADROY Jean Marie | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
45 | Ethiops | Berger Belge | C | 3 | BUSSIERE Eric | Senior | LADOIX SERRIGNY - CESC | Bourgogne | |
46 | Gaya Dite Graine-d | Border Collie | C | 3 | DA SILVA David | Senior | MESSIGNY ET VANTOUX - | Bourgogne | |
47 | Irrintzina Chocola | Kelpie Australien | C | 3 | PUTIGNY Mathieu | Senior | MONTRET - CCM | Bourgogne | |
48 | H'kenzy | Border Collie | C | 3 | BARBON Dominique | Senior | MIGENNES - CCM | Bourgogne | |
49 | Faye | Berger Belge | C | 3 | ROBERT Nicolas | Senior | COSNE COURS SUR LOIRE | Bourgogne | |
50 | Hatome Real Steel | Berger Australien | C | 3 | LALIGANT Fabrice | Senior | GIROLLES - CSPA | Bourgogne | |
51 | Heretik | Border Collie | C | 3 | MOUCHY David | Senior | MIGENNES - CCM | Bourgogne | |
52 | Just An Angel | Berger Australien | C | 3 | SILVAGNI Sandrine | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
53 | Gandja | Border Collie | C | 3 | MORIZE Lionel | Senior | MESSIGNY ET VANTOUX - | Bourgogne | |
54 | Darpak | Berger Belge | C | 3 | GADROY Jean Marie | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne |
Retour en haut de page |