Concours d'agility organisé par JOIGNY - CCJ, le 08/04/2018Liste des engagés classés par clubs
| |
n° | Chien | Race | Cat. | Grade | Conducteur | Classe | Club | Région | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loxley Black | Shetland | A | 1 | GOMES Isabel | Senior | RIS ORANGIS - ACRO91 | Île de France | |
2 | Disney-bleue | Cocker Spaniel Anglais | A | 1 | SULLIOT Julia | Jeune | VILLARS ET VILLENOTTE | Bourgogne | |
3 | Just Unforgettable | Terrier Bull Staffordshire | A | 1 | DALLE Cedric | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
4 | Laya | Spitz | A | 1 | RADZIETA Virginie | Senior | VAUX LE PENIL - CECVP | Île de France | |
5 | Hillary | Terrier Jack Russell | A | 1 | CASORLA Véronique | Senior | PANNES - CCSGP | Centre | |
6 | Jerryko | Terrier Jack Russell | A | 1 | GODEAU Julien | Senior | GREZ SUR LOING - ACVL | Île de France | |
7 | Ixia | Cavalier King Charles | A | 1 | PROCHASSON Evelyne | Senior | PANNES - CCSGP | Centre | |
8 | Jeff | Terrier Bull Staffordshire | A | 1 | GASTEL Manon | Senior | ROMILLY SUR SEINE - CC | Champagne Ardennes | |
9 | Iaso | Terrier Brésilien | A | 1 | KOCH Melodie | Senior | GREZ SUR LOING - ACVL | Île de France | |
10 | Iouma | Cocker Spaniel Anglais | A | 2 | SULLIOT Christelle | Senior | VILLARS ET VILLENOTTE | Bourgogne | |
11 | Leslie | Cavalier King Charles | A | 2 | SAILLANT Eliane | Senior | NOGENT SUR VERNISSON - | Centre | |
12 | Delhia | Terrier Jack Russell | A | 2 | LEFEVRE Gerard | Senior | CHALONS EN CHAMPAGNE - | Champagne Ardennes | |
13 | Ixia | Terrier de Boston | A | 2 | OBLE Nicole | Senior | SAULX LES CHARTREUX - | Île de France | |
14 | Elfie | Shetland | A | 2 | POUPON Angel | Senior | DIJON - ADSC | Bourgogne | |
15 | Haiko | Terrier Jack Russell | A | 2 | BOURDON Murielle | Senior | AUXERRE - CCA | Bourgogne | |
16 | Cerise | Shetland | A | 2 | SIMONNET Vanessa | Senior | FRIGNICOURT - ACUVF | Champagne Ardennes | |
17 | Java | Cocker Spaniel Anglais | A | 2 | SULLIOT Marie | Jeune | VILLARS ET VILLENOTTE | Bourgogne | |
18 | Djoy-blue | Shetland | A | 2 | HADJEDJ Christelle | Senior | VAUX LE PENIL - CECVP | Île de France | |
19 | Lewis | Cavalier King Charles | A | 2 | BARBOTIN Noemie | Senior | MIGENNES - CCM | Bourgogne | |
20 | Just Maidan | Spitz des Visigoths | A | 2 | BOISSIERE Nathalie | Senior | RIS ORANGIS - ACRO91 | Île de France | |
21 | Gulli | Cocker Spaniel Anglais | A | 2 | SULLIOT Christelle | Senior | VILLARS ET VILLENOTTE | Bourgogne | |
22 | Jmleeloo | Coton de Tuléar | A | 3 | MOMENTEAU Sylvie | Senior | LE MEE SUR SEINE - MSC | Île de France | |
23 | Cheena Gold | Shetland | A | 3 | SIMONNET Vanessa | Senior | FRIGNICOURT - ACUVF | Champagne Ardennes | |
24 | Legende.d'automne | Berger des Pyrénées | B | 1 | TACHY Aurelie | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
25 | Jag | Border Terrier | B | 1 | MARTIN Janine | Senior | ERCEVILLE - CCB | Centre | |
26 | Minessota | Berger Américain Miniature | B | 1 | ROBERT Oceana | Jeune | COSNE COURS SUR LOIRE | Bourgogne | |
27 | Lilou Blue | Shetland | B | 1 | VALLET Gerard | Senior | RIS ORANGIS - ACRO91 | Île de France | |
28 | Dark Barking Flip- | Shetland | B | 1 | BOOGK Marlon | Senior | NOGENT SUR VERNISSON - | Centre | |
30 | Jupiter | Shetland | B | 2 | AUPETIT Marie Francoise | Senior | NOGENT SUR VERNISSON - | Centre | |
31 | Lenny Brun | Shetland | B | 2 | SIEZENIS Agnes | Senior | NOGENT SUR VERNISSON - | Centre | |
32 | Edenroc | Cocker Spaniel Américain | B | 2 | MAFFIOLI Michele | Senior | TORCY - SLCT | Île de France | |
33 | Feria | Berger Australien | B | 2 | CRUBEZY Alexandre | Senior | FRIGNICOURT - ACUVF | Champagne Ardennes | |
34 | Ivoire Bleu | Shetland | B | 2 | LEVIN Linda | Senior | AUXERRE - CCA | Bourgogne | |
35 | Herou | Shetland | B | 2 | DUVERGE Stephane | Senior | ROMILLY SUR SEINE - CC | Champagne Ardennes | |
36 | Houla Hop | Berger des Pyrénées | B | 2 | BECCAUD Jacques | Senior | LE MEE SUR SEINE - MSC | Île de France | |
37 | Hurane | Epagneul Breton | B | 2 | GUERIN Isabelle | Senior | STE MAURE - ACL | Champagne Ardennes | |
38 | Eden | Fox-Terrier à poil dur | B | 2 | HEROUART Pierre | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
39 | Hifi | Berger des Pyrénées | B | 2 | TACHY Aurelie | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
40 | Ilow-demoniak -blu | Shetland | B | 2 | SIMONNET Vanessa | Senior | FRIGNICOURT - ACUVF | Champagne Ardennes | |
41 | Iola | Shetland | B | 2 | CLARE Marie-jose | Senior | MONTBARD - CCSMSE | Bourgogne | |
42 | Flora | Schapendoes Néerlandais | B | 2 | BELIN Corinne | Senior | VILLARS ET VILLENOTTE | Bourgogne | |
43 | Galaxie Bleue | Shetland | B | 3 | GADROY Flavie | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
44 | Jalla | Berger Australien | C | 1 | SIMON Loic | Senior | GREZ SUR LOING - ACVL | Île de France | |
45 | Ibiza | Border Collie | C | 1 | COUSIN Julie | Senior | GIROLLES - CSPA | Bourgogne | |
47 | Chelsea | Border Collie | C | 1 | GERIN Emmanuelle | Senior | PANNES - CCSGP | Centre | |
48 | Astra Pit | Border Collie | C | 1 | WEISS Noemie | Senior | NOGENT SUR VERNISSON - | Centre | |
49 | Jipegue | Bearded Collie | C | 1 | RIOUSSE Pascale | Senior | RIS ORANGIS - ACRO91 | Île de France | |
50 | Jody Black Girl | Berger Australien | C | 1 | RUET Jean-jacques | Senior | DIJON - ADSC | Bourgogne | |
51 | Alvin | Border Collie | C | 1 | AVEZARD Chloe | Senior | PANNES - CCSGP | Centre | |
52 | Looky | Border Collie | C | 1 | BOOGK Marlon | Senior | NOGENT SUR VERNISSON - | Centre | |
53 | Jeriko | Border Collie | C | 1 | GABILLON Nicolas | Senior | MIGENNES - CCM | Bourgogne | |
54 | Miss | Border Collie | C | 1 | BARBON Dominique | Senior | MIGENNES - CCM | Bourgogne | |
55 | Inder Dark Chocola | Berger Australien | C | 1 | DELOMAS Bastien | Jeune | INGRE - CCI | Centre | |
56 | Lucky | Epagneul Breton | C | 1 | GUERIN Isabelle | Senior | STE MAURE - ACL | Champagne Ardennes | |
57 | Murdoch | Border Collie | C | 1 | BECCAUD Catherine | Senior | LE MEE SUR SEINE - MSC | Île de France | |
58 | Mina | Border Collie | C | 1 | TEN - FRONTIER Shanna | Jeune | TORCY - SLCT | Île de France | |
59 | Merlin | Berger Belge | C | 1 | BONNOUVRIER Richard | Senior | CHAUMES EN BRIE - CAC | Île de France | |
60 | Eden | Berger Australien | C | 2 | PIOT Blandine | Senior | MIGENNES - CCM | Bourgogne | |
61 | Gump | Border Collie | C | 2 | GUERIN Nadine | Senior | STE MAURE - ACL | Champagne Ardennes | |
62 | Copain | Border Collie | C | 2 | FLOIRAS Julie | Senior | ROMILLY SUR SEINE - CC | Champagne Ardennes | |
63 | Inder Dark Chocola | Berger Australien | C | 2 | DELOMAS Christelle | Senior | INGRE - CCI | Centre | |
64 | Laya | Border Collie | C | 2 | LONCHAMP Séverine | Senior | LUSIGNY SUR BARSE - CE | Champagne Ardennes | |
65 | Heyenne | Border Collie | C | 2 | BOISSIERE Mathilde | Senior | RIS ORANGIS - ACRO91 | Île de France | |
66 | Jumping | Berger Australien | C | 2 | TARDY Sandra | Senior | NEUVY SUR LOIRE - CVLB | Bourgogne | |
67 | Jokary | Berger Belge | C | 2 | AIME Sylviane | Senior | LE BREUIL SUR COUZE - | Puy de Dome | |
68 | Helios-black | Berger Belge | C | 2 | DIEMMI MELLEY Sylvie | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
69 | Joy | Berger Belge | C | 2 | SEGUIN Violette | Senior | VAUX LE PENIL - CECVP | Île de France | |
70 | Jeezy | Berger Belge | C | 2 | SIMONNET Vanessa | Senior | FRIGNICOURT - ACUVF | Champagne Ardennes | |
71 | Jaya | Border Collie | C | 2 | HEQUET Celine | Senior | ROMILLY SUR SEINE - CC | Champagne Ardennes | |
72 | H'sky | Border Collie | C | 2 | VERRIELE Marie | Senior | NEUVY SUR LOIRE - CVLB | Bourgogne | |
73 | Ideal | Border Collie | C | 2 | MARTIN Maryline | Senior | DIJON - ADSC | Bourgogne | |
74 | Jordan | Berger Belge | C | 2 | HADJEDJ Christelle | Senior | VAUX LE PENIL - CECVP | Île de France | |
75 | Jazz | Border Collie | C | 2 | JULLY Marcel | Senior | MIGENNES - CCM | Bourgogne | |
76 | Mina | Border Collie | C | 2 | FRONTIER Sylvain | Senior | TORCY - SLCT | Île de France | |
77 | Joker | Border Collie | C | 2 | ROBERT Nicolas | Senior | COSNE COURS SUR LOIRE | Bourgogne | |
78 | Gipsy | Berger Allemand | C | 2 | GUIORGUIEFF Patrice | Senior | RIS ORANGIS - ACRO91 | Île de France | |
79 | Jewel | Border Collie | C | 2 | ROBERT Laetitia | Senior | COSNE COURS SUR LOIRE | Bourgogne | |
80 | Ghisonie | Berger Australien | C | 2 | LEVIN Marc | Senior | AUXERRE - CCA | Bourgogne | |
81 | Eina | Berger Australien | C | 2 | DE BATTISTA Eliane | Senior | MONTBARD - CCSMSE | Bourgogne | |
82 | Fania | Bouvier des Flandres | C | 2 | THIERRY Rénald | Senior | GIROLLES - CSPA | Bourgogne | |
83 | Nala | Retriever du Labrador | C | 2 | CHAMBAZ Clarence | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
84 | Haka Blue Eden | Berger Australien | C | 2 | PIOT Blandine | Senior | MIGENNES - CCM | Bourgogne | |
85 | Fahra | Berger Belge | C | 2 | EVRARD Michel | Senior | LE BREUIL SUR COUZE - | Puy de Dome | |
86 | Hvala | Border Collie | C | 3 | FRONTIER Sylvain | Senior | TORCY - SLCT | Île de France | |
87 | Essie | Berger Belge | C | 3 | GADROY Jean Marie | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
88 | Horka | Berger Belge | C | 3 | DETILLEUX Michel | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
89 | Faye | Berger Belge | C | 3 | ROBERT Laetitia | Senior | COSNE COURS SUR LOIRE | Bourgogne | |
90 | H'kenzy | Border Collie | C | 3 | BARBON Dominique | Senior | MIGENNES - CCM | Bourgogne | |
91 | Heretik | Border Collie | C | 3 | MOUCHY David | Senior | MIGENNES - CCM | Bourgogne | |
92 | Figuane | Berger Australien | C | 3 | GROSS Delphine | Senior | VILLARS ET VILLENOTTE | Bourgogne | |
93 | Just An Angel | Berger Australien | C | 3 | SILVAGNI Sandrine | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
94 | Christo Corbeels | Berger Belge | C | 3 | BONNOUVRIER Richard | Senior | CHAUMES EN BRIE - CAC | Île de France | |
95 | Darpak | Berger Belge | C | 3 | GADROY Jean Marie | Senior | JOIGNY - CCJ | Bourgogne | |
96 | Chaili | Border Collie | C | 3 | FRONTIER Sylvain | Senior | TORCY - SLCT | Île de France | |
97 | Isabella Dit Canne | Berger de Beauce | D | 1 | KHATTAB Anas | Senior | COSNE COURS SUR LOIRE | Bourgogne | |
98 | Gillie | Cavalier King Charles | A | 1 | DESQUET Claude | Senior | STE MAURE - ACL | Champagne Ardennes | |
99 | Islay Blue | Shetland | A | 2 | VALLET Evelyne | Senior | RIS ORANGIS - ACRO91 | Île de France |
Retour en haut de page |