Concours d'agility organisé par GERGY - GESC, le 25/03/2018Résultats Agility Standard
| |
Juge : WATTECAMPS Philippe - 18 obstacles - Longueur : 174 m - Vitesse d'évolution : 3.22 m/s - TPS : 54 sec - TMP : 87 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Guiness | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | MARKOWSKI Caroline | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 41.42 | 4.20 | Excellent | ||||
2 | Hyana | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | AUROUSSEAU Julie | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 44.24 | 3.93 | Excellent | ||||
3 | Hot'energy | SCHNAUZER NAIN | PASCAL Gabriel | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 48.12 | 3.62 | Excellent | ||||
4 | Etoile Filante | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BAIGUE Nelly | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 48.72 | 3.57 | Excellent | ||||
5 | Hella | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BAIGUE Nelly | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 55.59 | 3.13 | 1.59 | 1.59 | Excellent | ||
6 | Jessy Jude | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MANCA Fanny | BESANCON - BCC (FRANCHE-COMTE) | 38.79 | 4.49 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
7 | Jeudemagie | BORDER TERRIER | DELCROIX Catherine | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 40.83 | 4.26 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
8 | Miss Magie | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SOTTY Jean Jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 41.32 | 4.21 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
9 | Lightning | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | RICHARD Mireille | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 55.05 | 3.16 | 5 | 1.05 | 6.05 | Très Bon | |
10 | Elfie | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | POUPON Angel | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 43.09 | 4.04 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
11 | Lexie Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GUILLOT Marie | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 46.92 | 3.71 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
12 | Halka | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CARIMENTRAND Bernadette | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 69.44 | 2.51 | 10 | 15.44 | 25.44 | Bon | |
13 | Jouvence | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MOREAU Constance | BESANCON - BCC (FRANCHE-COMTE) | 83.54 | 2.08 | 15 | 29.54 | 44.54 | Sans Qualif. | |
Izarra Noire | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | COYNEL Nancy | MONTRET - CCM (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Iris | CAVALIER KING CHARLES | BERTHAUD Florence | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Hipop | PINSCHER ALLEMAND | GAND Amandine | BESANCON - BCC (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | |||||||
Glen Mara Fly Me To Th | BORDER TERRIER | DELCROIX Eloise | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : WATTECAMPS Philippe - 18 obstacles - Longueur : 174 m - Vitesse d'évolution : 1.57 m/s - TPS : 111 sec - TMP : 174 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Flyer | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | NICOD CIBAUD Beatrice | BESANCON - BCC (FRANCHE-COMTE) | 92.57 | 1.88 | Excellent |
Juge : WATTECAMPS Philippe - 18 obstacles - Longueur : 174 m - Vitesse d'évolution : 2.72 m/s - TPS : 64 sec - TMP : 87 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Hipop | PINSCHER ALLEMAND | LECOCQ Maiwenn | BESANCON - BCC (FRANCHE-COMTE) | 61.50 | 2.83 | 25 | 25.00 | Bon |
Juge : WATTECAMPS Philippe - 18 obstacles - Longueur : 174 m - Vitesse d'évolution : 3.41 m/s - TPS : 51 sec - TMP : 87 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Edenroc | COCKER SPANIEL AMERICAIN | MAFFIOLI Michele | TORCY - SLCT (ILE-DE-FRANCE) | 44.36 | 3.92 | Excellent | ||||
2 | Jade | PETIT CHIEN HOLLANDAIS DE CHASSE AU GIBIER D'EAU | GRAZIANI Claudine | GERGY - GESC (BOURGOGNE) | 45.03 | 3.86 | Excellent | ||||
3 | Joy Of Live | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MARLET Anne | CHEMAUDIN - CCC (FRANCHE-COMTE) | 38.14 | 4.56 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
4 | Give Me Five | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MOREAU Mathilde | BESANCON - BCC (FRANCHE-COMTE) | 49.31 | 3.53 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
5 | Miel | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | DENIG Bénédicte | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 50.15 | 3.47 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
6 | Little Poppy | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | DUROUX Jean Claude | PERONNAS - SLC (RHONE-ALPES) | 51.48 | 3.38 | 10 | 0.48 | 10.48 | Très Bon | |
7 | Malya | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BAIGUE Nelly | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 65.77 | 2.65 | 5 | 14.77 | 19.77 | Bon | |
Myrtille Bleue | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MARTINET Lydie | CESANCEY - CESCC (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | |||||||
Loustic Blond | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | TILLIER Christian | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Ginger | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | BOUSQUET Jocelyne | PERONNAS - SLC (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||||
Jamyjo-le-bo | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | CHOMARD Sylvie | BOURGOIN JALLIEU - CESCB (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||||
Lizou | PETIT CHIEN HOLLANDAIS DE CHASSE AU GIBIER D'EAU | MASSON Josiane | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : WATTECAMPS Philippe - 18 obstacles - Longueur : 174 m - Vitesse d'évolution : 3.95 m/s - TPS : 44 sec - TMP : 87 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Elie | CHIEN DE BERGER BELGE | JOLY Jean-luc | MONTRET - CCM (BOURGOGNE) | 35.59 | 4.89 | Excellent | ||||
2 | Athena | RETRIEVER DU LABRADOR | MURANO Julie | GERGY - GESC (BOURGOGNE) | 41.71 | 4.17 | Excellent | ||||
3 | Ideal | BORDER COLLIE | MARTIN Maryline | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 32.60 | 5.34 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
4 | Galaad | BERGER HOLLANDAIS | COMBE Mathilde | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 33.43 | 5.20 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
5 | Gipsy | BORDER COLLIE | MONTUPET Brigitte | GERGY - GESC (BOURGOGNE) | 36.73 | 4.74 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
6 | Folksong-blue-araucan | BERGER AUSTRALIEN | BRUNEAULT Faustine | BOURG EN BRESSE - CCBB (RHONE-ALPES) | 40.82 | 4.26 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
7 | Jipsy | BORDER COLLIE | GALOUSTOFF Jeremy | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 44.67 | 3.90 | 5 | 0.67 | 5.67 | Excellent | |
8 | Heyota | BOXER | GEOFFRAY Janine | STE EUPHEMIE - CASE (RHONE-ALPES) | 45.53 | 3.82 | 5 | 1.53 | 6.53 | Très Bon | |
9 | Lenny | BORDER COLLIE | PELTIER Eric | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 34.09 | 5.10 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
10 | Hey D'june | BERGER AUSTRALIEN | LAUNAY Alain | STE EUPHEMIE - CASE (RHONE-ALPES) | 34.98 | 4.97 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
11 | Hysterie | CHIEN DE BERGER BELGE | DA SILVA David | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 36.65 | 4.75 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
12 | Jasko | CROISE | GAGLIARDI Melanie | LADOIX SERRIGNY - CESCN (BOURGOGNE) | 37.95 | 4.58 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
13 | Enigme | BERGER AUSTRALIEN | MARTIN Estelle | VILLE SUR JARNIOUX - CCTVSS (RHONE-ALPES) | 40.70 | 4.28 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
14 | Move On Up Forever | BERGER AUSTRALIEN | COMMERCON Thierry | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | 45.08 | 3.86 | 10 | 1.08 | 11.08 | Très Bon | |
15 | Jiraya | KELPIE AUSTRALIEN | JACQUET Marine | JEURRE - ACJS (FRANCHE-COMTE) | 41.73 | 4.17 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
16 | Gazou | BORDER COLLIE | CURTENAZ-RECHER Evelyne | BOURG EN BRESSE - CCBB (RHONE-ALPES) | 41.20 | 4.22 | 20 | 20.00 | Bon | ||
17 | Fania | BOUVIER DES FLANDRES | THIERRY Rénald | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 59.03 | 2.95 | 10 | 15.03 | 25.03 | Bon | |
18 | Loch Ness | BORDER COLLIE | PETETIN Anne - Laure | JEURRE - ACJS (FRANCHE-COMTE) | 33.61 | 5.18 | 30 | 30.00 | Sans Qualif. | ||
19 | Iron | BERGER AUSTRALIEN | HUDELOT Pascal | BESANCON - BCC (FRANCHE-COMTE) | 40.23 | 4.33 | 35 | 35.00 | Sans Qualif. | ||
20 | Janouk | CHIEN DE BERGER BELGE | VANNEREAU Regis | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 82.25 | 2.12 | 10 | 38.25 | 48.25 | Sans Qualif. | |
Jeyser | BORDER COLLIE | SIMOULIN Marine | STE EUPHEMIE - CASE (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||||
Falco | BORDER COLLIE | GALOUSTOFF Patrice | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Idee | BERGER AUSTRALIEN | MARTIN Estelle | VILLE SUR JARNIOUX - CCTVSS (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||||
Jump | BERGER HOLLANDAIS | GERARD Laurent | VILLE SUR JARNIOUX - CCTVSS (RHONE-ALPES) | Eliminé | |||||||
Lou'ka | KELPIE AUSTRALIEN | FLOREANI Martine | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Hogann | BORDER COLLIE | BLONDE Michele | CESANCEY - CESCC (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | |||||||
Jasper | BERGER AUSTRALIEN | JUSTIN Françoise | MONTRET - CCM (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Foxy | RETRIEVER DU LABRADOR | AUROUSSEAU Julie | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Jazz | BORDER COLLIE | MERLE Mireille | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Ice | BERGER BLANC SUISSE | GILOT Laurena | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Lasko | BORDER COLLIE | VIZZI Clement | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Estive | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | MARTINET Lydie | CESANCEY - CESCC (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | |||||||
Jaguara | CHIEN DE BERGER BELGE | BUSSIERE Helene | LADOIX SERRIGNY - CESCN (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Monza | CHIEN DE BERGER BELGE | DELCROIX Eloise | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Lollipop | BORDER COLLIE | RENAUD Alice | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Diwan | BERGER HOLLANDAIS | MINCHENEAU Patrick | LADOIX SERRIGNY - CESCN (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Jody Black Girl | BERGER AUSTRALIEN | RUET Jean-jacques | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Inna Blue | BERGER AUSTRALIEN | BOURSIER Rodolphe | GERGY - GESC (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : WATTECAMPS Philippe - 18 obstacles - Longueur : 174 m - Vitesse d'évolution : 3.05 m/s - TPS : 57 sec - TMP : 87 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Gamin | BORDER COLLIE | BOURSIER Alexeï | GERGY - GESC (BOURGOGNE) | 43.98 | 3.96 | 15 | 15.00 | Très Bon |
Retour en haut de page |