Concours d'agility organisé par LE CREUSOT - AOCC, le 25/11/2018Résultats Agility 3
| |
Juge : PRIN Dominique - 20 obstacles - Longueur : 202 m - Vitesse d'évolution : 3.37 m/s - TPS : 60 sec - TMP : 101 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Jessy Jude | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MANCA Fanny | BESANCON - BCC (FRANCHE-COMTE) | 47.44 | 4.26 | Excellent | |||
2 | Emeraude | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | RICHARD Max | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 51.59 | 3.92 | Excellent | |||
3 | Helite | CAVALIER KING CHARLES | LARATO Claudine | VEUREY VOROIZE - CCSMV (RHONE-ALPES) | 57.63 | 3.51 | 5 | 5.00 | Excellent | |
4 | Granny Smith | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MEHEU Jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 58.41 | 3.46 | 5 | 5.00 | Excellent | |
5 | Gessy Pearl | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BENTAMRA Orckia | ARNAS - C4PC (RHONE-ALPES) | 57.50 | 3.51 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
Hipop | PINSCHER ALLEMAND | GAND Amandine | BESANCON - BCC (FRANCHE-COMTE) | Eliminé | ||||||
Irma Blonde | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MAINNEMARE Clelia | STE EUPHEMIE - CASE (RHONE-ALPES) | Eliminé |
Juge : PRIN Dominique - 20 obstacles - Longueur : 202 m - Vitesse d'évolution : 3.48 m/s - TPS : 58 sec - TMP : 101 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Hella | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CLIOZIER Patricia | STE EUPHEMIE - CASE (RHONE-ALPES) | 48.19 | 4.19 | Excellent | |||
2 | Gaia | BORDER COLLIE | VINCENT Delphine | ARC LES GRAY - ECA (FRANCHE-COMTE) | 50.75 | 3.98 | Excellent | |||
3 | Irllindur | CHIEN DE BERGER ISLANDAIS | AUROUSSEAU Philippe | TORCY - SLCT (ILE-DE-FRANCE) | 51.63 | 3.91 | Excellent | |||
4 | Ginger N'spicy | STAFFORDSHIRE TERRIER AMERICAIN | BAIGUE Nelly | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 59.56 | 3.39 | 1.56 | 1.56 | Excellent | |
5 | Jupiter | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | AUPETIT Marie Francoise | NOGENT SUR VERNISSON - CCN (CENTRE) | 53.54 | 3.77 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | Eliot-tayola | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SOTTY Jean-jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 54.78 | 3.69 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | Feeling Beauty Black | BERGER AMERICAIN MINIATURE | MOREIRA Audrey | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 55.28 | 3.65 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | Jamyjo-le-bo | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | IMBURCHIA Sylvie | BOURGOIN JALLIEU - CESCB (RHONE-ALPES) | 72.94 | 2.77 | 15 | 14.94 | 29.94 | Sans Qualif. |
BERGER AMERICAIN MINIATURE | BONNET Denise | YZEURE - CCMYA (BOURBONNAIS) | Eliminé |
Juge : PRIN Dominique - 20 obstacles - Longueur : 202 m - Vitesse d'évolution : 3.42 m/s - TPS : 59 sec - TMP : 101 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | Gipsy | BORDER COLLIE | MONTUPET Brigitte | GERGY - GESC (BOURGOGNE) | 49.29 | 4.10 | Excellent | |||
2 | Foulden | BORDER COLLIE | DEBARTILLAT Lionel | VAUX - A'VAUX CHIENS (BOURBONNAIS) | 49.63 | 4.07 | Excellent | |||
3 | Ichane | SCHAPENDOES NEERLANDAIS | BOTTET Annick | LOURDOUEIX ST PIERRE - LCA (CREUSE) | 54.03 | 3.74 | Excellent | |||
4 | Jazz | BORDER COLLIE | MERLE Mireille | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 49.03 | 4.12 | 5 | 5.00 | Excellent | |
5 | Hellya | BORDER COLLIE | DEROUINEAU Pierre | PANNES - CCSGP (CENTRE) | 55.81 | 3.62 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | Elie | CHIEN DE BERGER BELGE | JOLY Jean-luc | MONTRET - CCM (BOURGOGNE) | 55.41 | 3.65 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
7 | Gucci | BORDER COLLIE | DUMAS PELTIER Florence | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 59.34 | 3.40 | 25 | 0.34 | 25.34 | Bon |
Lovely Little Angel's | BORDER COLLIE | SIMOND Jean-pierre | MONTRET - CCM (BOURGOGNE) | Eliminé | ||||||
Hyolane | BORDER COLLIE | VARIN Robert | CREUZIER LE VIEUX - R03 (BOURBONNAIS) | Eliminé |
Retour en haut de page |