Concours d'agility organisé par JOIGNY - CCJ, le 29/04/2018Résultats Championnat Territorial 3ème degré
| |
Catégorie A - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Handy | SCHIPPERKE | SOTTY Thibault | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 72.57 | |||||
2 | Cavalriina's Diess Del | PETIT CHIEN HOLLANDAIS DE CHASSE AU GIBIER D'EAU | BAUDHUIN Justine | GERGY - GESC (BOURGOGNE) | 88.51 | 1.13 | 1.13 | |||
3 | Granny Smith | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MEHEU Jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 92.00 | 5.00 | 5 | 2.44 | 12.44 | |
4 | H'pinky Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FOREST Clementine | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 28.06 | 1 | ||||
5 | Idylle | CAVALIER KING CHARLES | THIBAUT Samantha | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 32.98 | 5 | 5.00 | 1 |
Catégorie B - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Cavalriina's Zola Zand | PETIT CHIEN HOLLANDAIS DE CHASSE AU GIBIER D'EAU | BAUDHUIN Justine | GERGY - GESC (BOURGOGNE) | 77.55 | |||||
2 | Galaxie Bleue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GADROY Flavie | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 85.31 | 5 | 5.00 | |||
3 | Feeling Beauty Black | BERGER AMERICAIN MINIATURE | MOREIRA Audrey | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 87.64 | 5 | 0.12 | 5.12 | ||
4 | Iker | PUMI | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 45.97 | 1 | ||||
5 | Eclipse | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | BECQUEY Anastasia | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 30.11 | 11.34 | 11.34 | 1 | ||
6 | Heart Of Pirate Luffy | TERRIER BRESILIEN | BOULANGER Laetitia | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCMV (BOURGOGNE) | 10.00 | 10.00 | 2 |
Catégorie C - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Hatome Real Steel | BERGER AUSTRALIEN | LALIGANT Fabrice | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 72.52 | 5.00 | 5.00 | |||
2 | Horka | CHIEN DE BERGER BELGE | DETILLEUX Michel | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 76.62 | 5 | 0.66 | 5.66 | ||
3 | Essie | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Jean Marie | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 81.03 | 10 | 3.85 | 13.85 | ||
4 | Ethiops | CHIEN DE BERGER BELGE | BUSSIERE Eric | LADOIX SERRIGNY - CESCN (BOURGOGNE) | 69.86 | 6.23 | 10 | 16.23 | ||
5 | H'kenzy | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 65.87 | 10.00 | 10 | 20.00 | ||
6 | Hoss | BORDER COLLIE | BAUDHUIN Justine | GERGY - GESC (BOURGOGNE) | 72.74 | 20 | 20.00 | |||
7 | Just An Angel | BERGER AUSTRALIEN | SILVAGNI Sandrine | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 76.10 | 10.00 | 15 | 2.38 | 27.38 | |
8 | Irrintzina Chocolat | KELPIE AUSTRALIEN | PUTIGNY Mathieu | MONTRET - CCM (BOURGOGNE) | 60.07 | 20.00 | 15 | 35.00 | ||
9 | Darpak | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Jean Marie | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 86.36 | 15.00 | 55 | 9.33 | 79.33 | |
10 | Heretik | BORDER COLLIE | MOUCHY David | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 35.22 | 10.00 | 5 | 15.00 | 1 | |
11 | Hebene | BERGER HOLLANDAIS | COMBE Mathilde | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 10.00 | 10.00 | 2 |
Retour tableau des résultats | Retour en haut de page | http://ceacr-bourgogne.fr |
---|