Concours d'agility organisé par AUXERRE - CCA, le 21/05/2017Résultats Sélectif GPF - Standard
| |
Catégorie A - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Elfie | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | POUPON Angel | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 80.76 | ||||
2 | Guiness | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | MARKOWSKI Caroline | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 92.07 | ||||
3 | Forrest | TERRIER JACK RUSSELL | COEUR ODELOT Liliane | CHALLUY - CCN (BOURGOGNE) | 89.25 | 5 | 5.00 | ||
4 | Biscotte | TERRIER DE BOSTON | MEHEU Jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 111.43 | 11.43 | 11.43 | ||
5 | Demon | TERRIER DU REVEREND RUSSELL | GREFFARD Jacky | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 114.27 | 14.27 | 14.27 | ||
6 | Gulli | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRSA (BOURGOGNE) | 88.37 | 20 | 20.00 | ||
7 | Lewis | CAVALIER KING CHARLES | BARBOTIN Noemie | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 111.52 | 10 | 11.52 | 21.52 | |
8 | Ebene | SCHIPPERKE | OLEJNICZAK Daniel | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 116.47 | 10 | 16.47 | 26.47 | |
9 | Grain De Folie | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | CHRISTOPHE Marie | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 109.05 | 20 | 9.05 | 29.05 | |
10 | Faya I | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | DALLE Cedric | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 113.85 | 30 | 13.85 | 43.85 | |
11 | Hocus Pocus Hades | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | PUTIGNY Laura | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 41.51 | 1 | |||
12 | Granny Smith | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MEHEU Jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 47.83 | 1 | |||
13 | Hot'energy | SCHNAUZER NAIN | PASCAL Gabriel | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 50.84 | 1 | |||
14 | Iris | CAVALIER KING CHARLES | BERTHAUD Florence | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 56.57 | 2.57 | 2.57 | 1 | |
15 | Iouma | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Christelle | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRSA (BOURGOGNE) | 53.28 | 5 | 5.00 | 1 | |
16 | Chipie Miss Chipie | CANICHE | DETILLEUX Michel | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 59.87 | 5 | 5.87 | 10.87 | 1 |
17 | Generation X'plosive | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | DALLE Cedric | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 50.77 | 15 | 15.00 | 1 | |
18 | Falkor | TERRIER JACK RUSSELL | COEUR ODELOT Liliane | CHALLUY - CCN (BOURGOGNE) | 2 |
Catégorie B - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Feeling Beauty Black | BERGER AMERICAIN MINIATURE | MOREIRA Audrey | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 81.35 | ||||
2 | Galaxie Bleue | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GADROY Flavie | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 85.94 | ||||
3 | Heart Of Pirate Luffy | TERRIER BRESILIEN | BOULANGER Laetitia | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 82.72 | 5 | 5.00 | ||
4 | Dawa | BEAGLE | MOREIRA Audrey | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 104.29 | 5 | 7.34 | 12.34 | |
5 | Dilou | TERRIER JACK RUSSELL | MASSON Josiane | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 111.46 | 12.46 | 12.46 | ||
6 | Loustic Blond | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | TILLIER Christian | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | 43.95 | 1 | |||
7 | Iola | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CLARE Marie-jose | MONTBARD - CCSMSE (BOURGOGNE) | 49.20 | 4.20 | 4.20 | 1 | |
8 | Izia Irish Black | CHIEN FINNOIS DE LAPONIE | OLEJNICZAK Daniel | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 63.78 | 9.78 | 9.78 | 1 | |
9 | Iker | PUMI | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 44.18 | 10 | 10.00 | 1 | |
10 | Jade | BORDER COLLIE | CHEVRIER Denis | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 40.90 | 15 | 15.00 | 1 |
Catégorie C - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Elie | CHIEN DE BERGER BELGE | JOLY Jean-luc | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 82.02 | ||||
2 | Joy | BERGER ALLEMAND | HEROUART Pierre | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 95.22 | ||||
3 | Nala | RETRIEVER DU LABRADOR | CHAMBAZ Clarence | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 95.91 | 0.81 | 0.81 | ||
4 | Gamin | BORDER COLLIE | BOURSIER Cécile | GERGY - GESC (BOURGOGNE) | 79.76 | 5 | 5.00 | ||
5 | Iberika | BOUVIER DES ARDENNES | VIGNON Emmanuelle | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 81.19 | 5 | 5.00 | ||
6 | Gibson | BERGER AUSTRALIEN | MOUSSE Amelie | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 87.44 | 5 | 5.00 | ||
7 | Essie | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Jean Marie | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 90.11 | 5 | 5.00 | ||
8 | Faye | CHIEN DE BERGER BELGE | ROBERT Nicolas | COSNE COURS SUR LOIRE - CCC (BOURGOGNE) | 85.36 | 5 | 0.53 | 5.53 | |
9 | Ella | CHIEN DE BERGER BELGE | MONNET Jean Claude | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 94.67 | 5 | 3.45 | 8.45 | |
10 | Hebene | BERGER HOLLANDAIS | COMBE Mathilde | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 63.86 | 10 | 10.00 | ||
11 | Dual Temptation | RETRIEVER A POIL PLAT | BAUT Jocelyne | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 102.44 | 5 | 6.44 | 11.44 | |
12 | Izia Blue | BOUVIER AUSTRALIEN | VELLU MICHELET Sabryna | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 82.27 | 15 | 15.00 | ||
13 | J'adore | BOXER | DERHAY Delphine | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 105.82 | 10 | 9.82 | 19.82 | |
14 | Inna Blue | BERGER AUSTRALIEN | BOURSIER Rodolphe | GERGY - GESC (BOURGOGNE) | 81.57 | 20 | 20.00 | ||
15 | Foudre | BERGER AUSTRALIEN | SILVAGNI Sandrine | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 105.66 | 20 | 9.66 | 29.66 | |
16 | Fast-and-furious | BORDER COLLIE | DERHAY Delphine | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 124.91 | 10 | 28.91 | 38.91 | |
17 | Ideal | BORDER COLLIE | MARTIN Maryline | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 39.32 | 1 | |||
18 | Eïna | BERGER AUSTRALIEN | DE BATTISTA Eliane | MONTBARD - CCSMSE (BOURGOGNE) | 46.26 | 0.26 | 0.26 | 1 | |
19 | Eliott | BRAQUE ALLEMAND A POIL COURT | SIEG Stéphanie | LADOIX SERRIGNY - CESCN (BOURGOGNE) | 52.89 | 2.89 | 2.89 | 1 | |
20 | Houston | GOLDEN RETRIEVER | CHAMBAZ Christine | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 54.01 | 4.01 | 4.01 | 1 | |
21 | Lollipop | BORDER COLLIE | RENAUD Alice | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 30.13 | 5 | 5.00 | 1 | |
22 | Gipsy | BORDER COLLIE | PUTIGNY Sebastien | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 39.31 | 5 | 5.00 | 1 | |
23 | Irrintzina Chocolat | KELPIE AUSTRALIEN | PUTIGNY Mathieu | LOUHANS - CSCL (BOURGOGNE) | 40.34 | 5 | 5.00 | 1 | |
24 | Galaad | BERGER HOLLANDAIS | COMBE Mathilde | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 36.62 | 10 | 10.00 | 1 | |
25 | Hysterie | CHIEN DE BERGER BELGE | DA SILVA David | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 39.56 | 10 | 10.00 | 1 | |
26 | Joker | BORDER COLLIE | ROBERT Nicolas | COSNE COURS SUR LOIRE - CCC (BOURGOGNE) | 46.02 | 10 | 10.00 | 1 | |
27 | Just An Angel | BERGER AUSTRALIEN | SILVAGNI Sandrine | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 47.95 | 10 | 10.00 | 1 | |
28 | Ghisonie | BERGER AUSTRALIEN | LEVIN Linda | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 48.51 | 10 | 10.00 | 1 | |
29 | Hermes | BERGER AUSTRALIEN | BIGOT Nathalie | COSNE COURS SUR LOIRE - CCC (BOURGOGNE) | 49.67 | 10 | 10.00 | 1 | |
30 | Jumping | BERGER AUSTRALIEN | TARDY Sandra | NEUVY SUR LOIRE - CVLB (BOURGOGNE) | 55.16 | 5 | 5.16 | 10.16 | 1 |
31 | Haka Blue Eden | BERGER AUSTRALIEN | PIOT Blandine | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 52.16 | 10 | 2.16 | 12.16 | 1 |
32 | Diwan | BERGER HOLLANDAIS | MINCHENEAU Patrick | LADOIX SERRIGNY - CESCN (BOURGOGNE) | 40.92 | 25 | 25.00 | 1 |
Retour en haut de page |
---|