Concours d'agility organisé par AUXERRE - CCA, le 21/05/2017Résultats Sélectif GPF - Master
| |
Catégorie A - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | H'pinky Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | FOREST Clementine | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 76.58 | ||||
2 | Haiko | TERRIER JACK RUSSELL | BOURDON Murielle | AUXERRE - CCA (BOURGOGNE) | 90.83 | ||||
3 | Handy | SCHIPPERKE | SOTTY Thibault | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 85.81 | 5 | 5.00 |
Catégorie B - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Eclipse | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | LALIGANT Fabrice | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 83.95 | ||||
2 | Eliot-tayola | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | SOTTY Jean-jacques | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 87.63 | ||||
3 | Edes | PUMI | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | 88.43 | ||||
4 | Idylle Divine | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | MORIZE Muriel | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 89.81 | ||||
5 | Flamme | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | BERTHEREAU Joel | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 104.32 | 5.32 | 5.32 | ||
6 | Belle | BERGER DES PYRENEES A FACE RASE | BERTHEREAU Myriem | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 93.92 | 10 | 10.00 | ||
7 | Estival | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | BERTHEREAU Myriem | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 105.70 | 15 | 6.70 | 21.70 | |
8 | Eden | FOX TERRIER POIL DUR | HEROUART Pierre | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 53.80 | 1 |
Catégorie C - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | nb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Parc. | > TPS | Total | Elim | |||
1 | Horka | CHIEN DE BERGER BELGE | DETILLEUX Michel | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 93.92 | 5 | 3.92 | 8.92 | |
2 | H'kenzy | BORDER COLLIE | BARBON Dominique | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 73.55 | 10 | 10.00 | ||
3 | Heretik | BORDER COLLIE | MOUCHY David | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 74.92 | 10 | 10.00 | ||
4 | Gandja | BORDER COLLIE | MORIZE Lionel | MESSIGNY ET VANTOUX - CCCM (BOURGOGNE) | 68.67 | 15 | 15.00 | ||
5 | F'karas | BOUVIER DES ARDENNES | VIGNON Emmanuelle | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 81.98 | 15 | 15.00 | ||
6 | Darpak | CHIEN DE BERGER BELGE | GADROY Jean Marie | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 91.38 | 20 | 1.38 | 21.38 | |
7 | Gueil | BORDER COLLIE | IDRAME Alain | MIGENNES - CCM (BOURGOGNE) | 41.47 | 1 | |||
8 | Ethiops | CHIEN DE BERGER BELGE | BUSSIERE Eric | LADOIX SERRIGNY - CESCN (BOURGOGNE) | 2 | ||||
8 | Hatome Real Steel | BERGER AUSTRALIEN | LALIGANT Fabrice | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 2 |
Retour en haut de page |