Concours d'agility organisé par LE CREUSOT - AOCC, le 19/03/2017Résultats Agility 1
| |
Juge : CRESPEL Pascale - 15 obstacles sans table - Longueur : 165 m - Vitesse d'évolution : 1.79 m/s - TPS : 92 sec - TMP : 138 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Give Me Your Heart | BORDER TERRIER | LANFANT Isabelle | VIERZON - AECV (CENTRE) | 37.06 | 4.45 | Excellent | 1ère | |||
2 | Loin Des Yeux Pres Du | TERRIER BRESILIEN | ROETTELE Angélique | ERSTEIN - TCCE (BAS RHIN) | 37.75 | 4.37 | Excellent | 1ère | |||
3 | Lexie Black | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | GUILLOT Marie | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 43.29 | 3.81 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
4 | Justwalkbesidemeandbem | BORDER TERRIER | RIOTON Amandine | PONTARLIER - CCFJ (FRANCHE-COMTE) | 44.17 | 3.74 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
5 | Gipsy | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | RATIGNIER Noémie | ARNAS - C4PC (RHONE-ALPES) | 48.73 | 3.39 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
6 | Jack | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | LEGRAND Claire | JOIGNY - CCJ (BOURGOGNE) | 52.47 | 3.14 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
Loupiote | BORDER TERRIER | MASSON Dominique | AUMENANCOURT - CELCA (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||||
Honey | COCKER SPANIEL ANGLAIS | GIRARD Christelle | ST PRIX - ELCPL (BOURBONNAIS) | Eliminé |
Juge : CRESPEL Pascale - 15 obstacles sans table - Longueur : 165 m - Vitesse d'évolution : 1.79 m/s - TPS : 92 sec - TMP : 138 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Disney-bleue | COCKER SPANIEL ANGLAIS | SULLIOT Julia | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRSA (BOURGOGNE) | 71.49 | 2.31 | Excellent | 1ère |
Juge : CRESPEL Pascale - 15 obstacles sans table - Longueur : 165 m - Vitesse d'évolution : 2.09 m/s - TPS : 79 sec - TMP : 119 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Jacinthe | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | RENON William | ST PRIX - ELCPL (BOURBONNAIS) | 41.08 | 4.02 | Excellent | 2ème | |||
2 | Jamaïca | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | DESBLACHES Antoine | GERGY - GESC (BOURGOGNE) | 44.22 | 3.73 | Excellent | 1ère | |||
3 | Happy End Diamonds Int | BERGER AUSTRALIEN | FUHRO Sylvie | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 54.70 | 3.02 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
4 | Lutsine | SCHAPENDOES NEERLANDAIS | BELIN Corinne | VILLARS ET VILLENOTTE - CCMFRSA (BOURGOGNE) | 64.17 | 2.57 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
5 | Justy | TERRIER JACK RUSSELL | DECREUS Gwenaelle | ARNAS - C4PC (RHONE-ALPES) | 56.49 | 2.92 | 20 | 20.00 | Bon |
Juge : CRESPEL Pascale - 15 obstacles sans table - Longueur : 165 m - Vitesse d'évolution : 2.09 m/s - TPS : 79 sec - TMP : 119 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Geiko | BORDER COLLIE | BUJARD Julien | VAUX - A'VAUX CHIENS (BOURBONNAIS) | 34.94 | 4.72 | Excellent | 2ème | |||
2 | Gamin | BORDER COLLIE | BOURSIER Cécile | GERGY - GESC (BOURGOGNE) | 35.75 | 4.62 | Excellent | 2ème | |||
3 | Ibiza | BORDER COLLIE | COUSIN Julie | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 40.32 | 4.09 | Excellent | 1ère | |||
4 | Tainaca | GOLDEN RETRIEVER | KÖRNER Tania | CHAMARANDES CHOIGNES - CCCC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 41.99 | 3.93 | Excellent | 2ème | |||
5 | Jasko | CROISE | GAGLIARDI Melanie | LADOIX SERRIGNY - CESCN (BOURGOGNE) | 43.66 | 3.78 | Excellent | 2ème | |||
6 | Foxy | RETRIEVER DU LABRADOR | AUROUSSEAU Julie | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 49.16 | 3.36 | Excellent | 1ère | |||
7 | Helium | BORDER COLLIE | CHARLES Emilie | CHAMARANDES CHOIGNES - CCCC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 33.98 | 4.86 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
8 | Indigo | BERGER AUSTRALIEN | GRIFFET Marion | ST PRIX - ELCPL (BOURBONNAIS) | 41.59 | 3.97 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
9 | Harko | CHIEN DE BERGER BELGE | PINTO Marina | CHATENOY LE ROYAL - ESCCR (BOURGOGNE) | 41.74 | 3.95 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
10 | Athena | RETRIEVER DU LABRADOR | MURANO Julie | CHATENOY LE ROYAL - ESCCR (BOURGOGNE) | 43.13 | 3.83 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
11 | Jaguara | CHIEN DE BERGER BELGE | BUSSIERE Helene | LADOIX SERRIGNY - CESCN (BOURGOGNE) | 48.87 | 3.38 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
12 | Damon | CHIEN DE BERGER BELGE | CAVAILLE Sarah | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | 50.97 | 3.24 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
13 | Gibus | EPAGNEUL BRETON | PILETTE Alain | DOLE - CCD (FRANCHE-COMTE) | 56.76 | 2.91 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
14 | Iron | CHIEN DE BERGER BELGE | POUZAT Cedric | MONTEIGNET SUR L ANDELOT - CMSASCDD (BOURBONNAIS) | 43.80 | 3.77 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
15 | Hen'j Cinquieme Du Nom | BERGER AUSTRALIEN | DEVILLIERS Katia | CHAMARANDES CHOIGNES - CCCC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 52.90 | 3.12 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
16 | Belize | BERGER AUSTRALIEN | DENIG Bénédicte | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 53.85 | 3.06 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
17 | Lasco | BERGER AUSTRALIEN | MARTIN Aurore | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | 55.11 | 2.99 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
18 | Lou'ka | KELPIE AUSTRALIEN | FLOREANI Martine | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | 63.30 | 2.61 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
19 | Johansson Scarlett Blu | BERGER AUSTRALIEN | DELEPAU Guy | LADOIX SERRIGNY - CESCN (BOURGOGNE) | 38.19 | 4.32 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
20 | Jawa | BORDER COLLIE | LAMBERT Florence | CHATENOY LE ROYAL - ESCCR (BOURGOGNE) | 55.30 | 2.98 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
21 | Jeyser | BORDER COLLIE | SIMOULIN Marine | STE EUPHEMIE - CASE (RHONE-ALPES) | 41.70 | 3.96 | 20 | 20.00 | Bon | ||
Lollipop | BORDER COLLIE | RENAUD Alice | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Helya | BORDER COLLIE | FLACELIERE Veronique | CHATENOY LE ROYAL - ESCCR (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Loki | KELPIE AUSTRALIEN | MOUILLET Gerard | ST DIZIER - ESCUSD (CHAMPAGNE-ARDENNE) | Eliminé | |||||||
Jody Black Girl | BERGER AUSTRALIEN | RUET Jean-jacques | DIJON - ADSC (BOURGOGNE) | Eliminé |
Juge : CRESPEL Pascale - 15 obstacles sans table - Longueur : 165 m - Vitesse d'évolution : 2.09 m/s - TPS : 79 sec - TMP : 119 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
Jipsy | BORDER COLLIE | GALOUSTOFF Jeremy | LE CREUSOT - AOCC (BOURGOGNE) | Eliminé |
Retour en haut de page |